SEF6 Fatbike électrique
Avec ses pneus larges, sa transmission 12 vitesses, sa tige de selle télescopique, son puissant moteur Bafang M510 et sa batterie de 696 Wh, le fatbike SEF6 est destiné à un pilote aguerri, qui désire enchaîner un maximum de descentes et de sentiers exigeants, en vivant des sensations fortes même en montée.
5 749.99 $
*SPHERIK se réserve le droit de modifier les spécifications techniques listées, sans préavis
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ST (mm) | 390 | 430 | 450 | 495 |
TTA (mm) | – | – | – | – |
TTH (mm) | 568 | 593 | 625 | 654 |
CS (RC) (mm) | 468 | 468 | 468 | 468 |
BBD (mm) | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
HT (mm) | 120 | 120 | 130 | 130 |
ASA (degrés) | 75° | 74,5° | 74° | 74° |
HTA (HA) | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
WB (mm) | 1129 | 1149 | 1176 | 1205 |
FL (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
FC (mm) | 667 | 687 | 715 | 743 |
Size | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
---|---|---|---|---|
Cyclist Height |
153 cm – 163 cm 5′ – 5’4″ |
163 cm – 173 cm 5′ – 5’8″ |
173 cm – 183 cm 5’8″ – 6′ |
183 cm – 193 cm 6′ – 6’4″ |