Grâce à sa suspension avant et à sa tige de selle suspendue, ce vélo à assistance électrique vous permettra de vous déplacer confortablement en ville. Sa batterie de 504 Wh, à la fois fine et généreuse, et son puissant moteur de moyeu de 500 W, 36 V, lui confèrent une silhouette élégante. Et avec une autonomie de 85 km, adaptée à la plupart des sorties, son prix est tout simplement imbattable.
2 399.99 $
frame style | Low-step | Low-step | High-step | High-step |
---|---|---|---|---|
Size | XS | S | M | L |
ST (mm) | 408 | 463 | 463 | 507 |
TTH (mm) | 558 | 573 | 572 | 592 |
CS (RC) (mm) | 468 | 468 | 468 | 468 |
BBD (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
HT (mm) | 160 | 160 | 180 | 180 |
ASA (degrés) | 73,5° | 73° | 73° | 73° |
HTA (HA) | 70° | 70,5° | 70,5° | 71° |
WB (mm) | 1098 | 1095 | 1095 | 1109 |
FL (mm) | 454 | 455 | 455 | 455 |
FC (mm) | 634 | 637 | 637 | 650 |
REACH (mm) | 366 | 374 | 367 | 386 |
STACK (mm) | 649 | 651 | 670 | 672 |
SIZE | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Cyclist Height |
143 cm – 153 cm (4’8″ – 5′ ) |
153 cm – 163 cm (5′ – 5’4″ ) |
163 cm – 173 cm ( 5’4″ – 5’8″ ) |
173 cm – 183 cm ( 5’8″ – 6 ‘) |