E-SMA GX AXS - 2026 - SABLE - SAND - MD
E-SMA GX AXS - 2026 - SABLE - SAND - MD
Avec sa nouvelle motorisation MAXON BIKEDRIVE AIR S de 250 watts et 90 Nm, qui lui confère un rapport puissance-poids inégalé tout en demeurant silencieuse, le E-SMA, à mi-chemin entre le trail et l’enduro, est un vélo électrique en carbone aussi léger et agréable à piloter qu’un vélo traditionnel. Cette machine s’adresse au cycliste avancé qui veut aller plus loin, plus haut et plus vite, sur un vélo à la fois agile et assez robuste pour affronter les terrains les plus exigeants.
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
E-SMA GX AXS - 2026 - SABLE - SAND - MD
GX AXS T-type
| Cadre | Carbon Torayca HM T-700 140mm, UDH, largeur de pneu max: 26” | Fourche | RockShox Zeb SEL 160mm |
|---|---|---|---|
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select R | Roue avant | FSA NS SC i30 carbone |
| Roue arrière | FSA NS SC i30 carbone | Pneu avant | Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip EXO+ Tubeless Ready |
| Pneu arrière | DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra EXO+ Tubeless Ready | Levier de vitesse | SRAM axs pod discrete clamp |
| Dérailleur arrière | SRAM GX axs T-Type | Cassette | SRAM XS 1275 T-TYPE 10-52 |
| Pédalier | Crank Arm Samox EMTB 165mm | Freins | SRAM Maven BSE |
| Thru Axle Avant | Thru Axle QR 15x110mm | Thru Axle Arrière | Thru Axle QR 12x148mm |
| Selle | SDG Bel-Air V3 | Tige de selle | SDG Tellis Dropper |
| Potence | Race Face Aeffect R 35 50X6 BLK | Guidon | Race Face Aeffect R 35 20mm Riser |
| Poignées | SDG Thrice Grips | Moteur | Maxon BIKEDRIVE AIR S 90Nm 250W |
| Batterie* | Maxon BIKEDRIVE AIR S Batterie 400Wh | Autonomie | 5.5h (mode Cruise) |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Géométrie
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ST (mm) | 360 | 380 | 405 | 430 | 455 |
| TTH (mm) | 548 | 574 | 600.7 | 627.4 | 654.1 |
| CS (RC) (mm) | 444.8 | 444.8 | 444.8 | 444.8 | 444.8 |
| BBD (mm) | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 33.1 |
| HT (mm) | 92 | 102 | 114 | 126 | 138 |
| ASA (degrés) | 77.7° | 77.7° | 77.7° | 77.7° | 77.7° |
| HTA (HA) | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 64.2° |
| WB (mm) | 1201.6 | 1218.43 | 1257.3 | 1285.6 | 1313.9 |
| FL (mm) | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| FC (mm) | 756.8 | 784.2 | 812.5 | 840.8 | 869.1 |
| Reach (mm) | 419.7 | 442.6 | 465.6 | 488.6 | 511.5 |
| Stack (mm) | 614.4 | 623.2 | 633.9 | 644.6 | 655.2 |
| SOH (mm) | 757.7 | 755.2 | 753.6 | 752.1 | 750.7 |
Charte des grandeurs
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 143–153 cm 4′8″–5′0″ |
153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
183–193 cm 6′0″–6′4″ |
Vous aimerez peut-être...
Aucun produit trouvé
- Le choix d'une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.