E-SME S1000 - 2026 - Grey orange - MD
E-SME S1000 - 2026 - Grey orange - MD
Ce vélo d’enduro en carbone pur multiplie le plaisir en descente tout en permettant de profiter de l’assistance électrique en montée. Sa nouvelle motorisation MAXON BIKEDRIVE AIR S de 90 Nm et 250 watts lui confère un rapport puissance-poids inégalé, tout en demeurant silencieuse. Aussi léger, élégant et maniable qu’un vélo traditionnel, il surpassera vos attentes par son agilité à franchir les obstacles les plus exigeants, à avaler les virages à haute vitesse et à s’envoler sur les plus gros sauts.
Débattement : 160 à 170 mm (Enduro)
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
E-SME S1000 - 2026 - Grey orange - MD
S1000
| Cadre | Carbon Torayca HM T-700 140mm, UDH, largeur de pneu max: 26” | Fourche | RockShox Domaine 170mm |
|---|---|---|---|
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select R | Roue avant | FSA Grid 29er Boost Alloy - 700C Boost110 |
| Roue arrière | FSA Grid 29er Boost Alloy - 700C Boost148 | Pneu avant | Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip EXO+ Tubeless Ready |
| Pneu arrière | DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra EXO+ Tubeless Ready | Levier de vitesse | SRAM axs pod discrete clamp |
| Dérailleur arrière | SRAM S1000 axs T-Type | Cassette | SRAM XS 1270 T-TYPE 10-52 V2 |
| Pédalier | Crank Arm Samox EMTB 165mm | Freins | SRAM DB8 4 pistons |
| Thru Axle Avant | Thru Axle QR 15x110mm | Thru Axle Arrière | Thru Axle QR 12x148mm |
| Selle | SDG Bel-Air V3 | Tige de selle | SDG Tellis Dropper |
| Potence | Race Face Ride 35 50X6 BLK | Guidon | Race Face Ride 35 20mm Riser |
| Poignées | SDG Thrice Grips | Moteur | Maxon BIKEDRIVE AIR S 90Nm 250W |
| Batterie* | Maxon BIKEDRIVE AIR S Batterie 400Wh | Autonomie | 5.5h (mode Cruise) |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Géométrie
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ST (mm) | 360 | 380 | 405 | 430 | 455 |
| TTH (mm) | 550.4 | 576.5 | 603.2 | 629.9 | 656.6 |
| CS (RC) (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| BBD (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| HT (mm) | 92 | 102 | 114 | 126 | 138 |
| ASA (degrés) | 78.3° | 77.8° | 77.3° | 76.9° | 76.6° |
| HTA (HA) | 63.8° | 63.8° | 63.8° | 63.8° | 63.8° |
| WB (mm) | 1199.62 | 1227.03 | 1255.3 | 1283.6 | 1311.9 |
| FL (mm) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| FC (mm) | 754.6 | 782 | 810.3 | 838.6 | 866.9 |
| Reach (mm) | 415 | 438 | 461 | 484 | 507 |
| Stack (mm) | 620.5 | 629.5 | 640.3 | 651 | 661.8 |
| SOH (mm) | 779.4 | 767.9 | 757.8 | 748.1 | 738.9 |
Charte des grandeurs
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 143–153 cm 4′8″–5′0″ |
153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
183–193 cm 6′0″–6′4″ |
Vous aimerez peut-être...
Aucun produit trouvé
- Le choix d'une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.