E-SRD APEX AXS - 2026 - BLANC - WHITE - LG
E-SRD APEX AXS - 2026 - BLANC - WHITE - LG
Prix régulier
$8,499.99 CAD
par
Le E-SRD brouille la frontière entre le vélo électrique et le vélo traditionnel. Son poids est comparable à celui d’un vélo de route en carbone classique, ce qui le rend facile à transporter et agréable à rouler, avec ou sans assistance. Son apparence rappelle celle d’un vélo régulier et il procure les mêmes sensations, avec l’impression d’avoir en tout temps un léger vent dans le dos.
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
Dépêchez-vous, il ne reste que 1 articles en stock !
E-SRD APEX AXS - 2026 - BLANC - WHITE - LG
Prix régulier
$8,499.99 CAD
par
E-SRD APEX AXS - 2026 - BLANC - WHITE - LG
APEX AXS
| Cadre | Full Carbone Torayca HM T-700, UDH | Fourche | Full Carbone Torayca HM T-700 |
|---|---|---|---|
| Roue avant | Vision Team 30 DB 23 mm largeur int | Roue arrière | Vision Team 30 DB 23 mm largeur int |
| Pneu avant | Vittoria Rubino Pro - 700x30c | Pneu arrière | Vittoria Rubino Pro - 700x30c |
| Levier de vitesse | Apex AXS | Dérailleur arrière | Apex AXS |
| Cassette | Apex AXS 12 v 11-44 | Pédalier | Samox E-bike 165mm / 170mm / 175mm |
| Freins | SRAM Apex Hydraulique | Thru Axle Avant | Thru Axle QR 12x100mm |
| Thru Axle Arrière | Thru Axle QR 12x142mm | Guidoline | Spherik Liège |
| Selle | Selle Italia X3 Boost | Tige de selle | Spherik Carbone 0 OFFSET 27.2 |
| Potence | FSA SMR ACR | Guidon | Spherik Carbon 31,8 wing |
| Moteur | Maxon BIKEDRIVE AIR 40Nm 250 W | Batterie | Maxon BIKEDRIVE AIR Batterie 250Wh + 250Wh ext (en option*) |
| Autonomie | 1 batterie interne: 100km, +1 batterie ext (option): 200km |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Géométrie
| Taille | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| ST (mm) | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 |
| TTH (mm) | 516.8 | 547 | 564.9 | 582.2 | 599.4 |
| CS (RC) (mm) | 419.2 | 419.2 | 419.2 | 419.2 | 419.2 |
| BBD (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| HT (mm) | 135 | 155 | 180 | 215 | 250 |
| Translation missing: fr.geo.asa | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Translation missing: fr.geo.hta | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
| WB (mm) | 1004 | 1024.6 | 1044.2 | 1063.6 | 1083 |
| FL (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| FC (mm) | 584.9 | 605.4 | 625 | 644.4 | 663.8 |
| Reach (mm) | 366.5 | 380.5 | 392 | 400 | 408 |
| Stack (mm) | 550.6 | 569.5 | 593.1 | 626.2 | 659.3 |
| SOH (mm) | 713.1 | 733.3 | 760 | 791.3 | 822.8 |
Charte des grandeurs
| Taille | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 148–158 cm 4′10″–5′2″ |
157–167 cm 5′2″–5′5″ |
166–176 cm 5′5″–5′9″ |
175–185 cm 5′9″–6′1″ |
184–194 cm 6′0″–6′4″ |
Vous aimerez peut-être...
Aucun produit trouvé