SEF4 - GRIS - GREY - SM
SEF4 - GRIS - GREY - SM
$2,819.99 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$4,699.99 CAD
Prix soldé
par
Le SEF4 est un choix judicieux pour la cycliste récréative qui recherche un fatbike offrant juste ce qu’il faut de performance pour procurer un maximum de plaisir, sans effort. Ses caractéristiques et ses composantes ont été sélectionnées pour offrir performance et fiabilité à un prix qui défie toute concurrence.
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
Dépêchez-vous, il ne reste que 2 articles en stock !
SEF4 - GRIS - GREY - SM
$2,819.99 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$4,699.99 CAD
Prix soldé
par
SEF4 - GRIS - GREY - SM
| Cadre | Spherik Carbon Torayca HM T-700 | Fourche | Carbon Torayca HM T-700 |
|---|---|---|---|
| Roue | Sun Ringle Mulefat 27.5 | Pneu avant | Terrene Cake Eater 27.5 x 4.5, 120 tpi |
| Pneu arrière | Terrene Cake Eater 27.5 x 4.5, 120 tpi | Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle |
| Cassette | SRAM CS XG 1210 Eagle 11-52T | Pédalier | SRAM X1 1000 Eagle DUB FAT5 30 CNC |
| Chaîne | SRAM Eagle 12S | Freins | SRAM Level T2 Pistons |
| Disques | SRAM 180mm/160mm | Poignées | Race Face Ride |
| Selle | SDG Bel Air | Tige de selle | Race Face Ride |
| Potence | Race Face Ride 35 60x6 BLK | Guidon | Race Face Ride 35 20mm Riser |
| Poids | 31,06 Lb / 14,09 Kg | Jeu de direction | FSA Orbit C-40-ACB Integrated Headset |
| Collier | Spherik 36mm | Chambres à air | Terrene |
| Manettes | SRAM NX Eagle | Boîtier de pédalier | SRAM BB 121 |
Spherik se réserve le droit de modifier les composantes sans préavis et selon leur disponibilité.
Géométrie
| SIZE | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
|---|---|---|---|---|
| Size | S | M | L | XL |
| ST (mm) | 390 | 430 | 450 | 495 |
| TTA (mm) | - | - | - | - |
| TTH (mm) | 568 | 593 | 625 | 654 |
| CS (RC) (mm) | 468 | 468 | 468 | 468 |
| BBD (mm) | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
| HT (mm) | 120 | 120 | 130 | 130 |
| ASA (degrés) | 75° | 74.5° | 74° | 74° |
| HTA (HA) | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| WB (mm) | 1129 | 1149 | 1176 | 1205 |
| FL (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| FC (mm) | 667 | 687 | 715 | 743 |
Charte des grandeurs
| Size | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
183–193 cm 6′0″–6′4″ |
Vous aimerez peut-être...
Aucun produit trouvé