SEU 3000 - BLANC - WHITE - XS (435)
SEU 3000 - BLANC - WHITE - XS (435)
$1,999.99 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$3,499.99 CAD
Prix soldé
par
Offert à un prix très abordable, ce vélo urbain électrique est équipé de tous les accessoires essentiels. Son moteur pédalier Bafang et sa batterie de 500 Wh lui procurent une autonomie de 95 km, suffisante pour de belles sorties sur les pistes cyclables ou pour se rendre au travail sans se fatiguer.
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
En stock, prêt à expédier
SEU 3000 - BLANC - WHITE - XS (435)
$1,999.99 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$3,499.99 CAD
Prix soldé
par
SEU 3000 - BLANC - WHITE - XS (435)
| Frame | Aluminium | Fork | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Wheel | Alex Double Wall | Front Tire | Kenda K-935, 700C x 45C |
| Rear Tire | Kenda K-935, 700C x 45C | Rear Derailleur | S-Ride RD-M310 9 Speed |
| Cassette | S-Ride CS-M300 9 Speed 11-36T | Crankset | Prowheel e-Bike |
| Chain | KMC E9E | Brakes | Jagwire Hydraulic |
| Rotors | Jagwire DCR051 160mm | Grips | Spherik Gel |
| Saddle | Selle Royal | Seatpost | Spherik 350mm 27.2mm |
| Stem | Spherik | Handlebar | Spherik |
| Motor | Bafang M300 80Nm, top speed: 32 km/h | Battery | Bafang 500Wh 48V/10.4Ah, Autonomy 95 Km |
| Weight | 51,65 Lb / 23,43 Kg | Clamp | Spherik 31.8mm |
| Tubes | Kenda | Levers | S-Ride SL-M300C R |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Géométrie
| Frame Style | Low-step | Low-step | High-step | High-step |
|---|---|---|---|---|
| Size | XS | S | M | L |
| ST (mm) | 435 | 480 | 510 | 550 |
| TTH (mm) | 570 | 590.2 | 595.1 | 605 |
| CS (RC) (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| BBD (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| HT (mm) | 140 | 160 | 180 | 180 |
| ASA (degrés) | 73° | 73.5° | 73° | 73.5° |
| HTA (HA) | 69.5° | 71° | 71° | 71.5° |
| WB (mm) | 1128 | 1138 | 1138 | 1148 |
| FL (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| FC (mm) | 642.5 | 653.1 | 653.1 | 663.1 |
Charte des grandeurs
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 143–153 cm 4′8″–5′0″ |
153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
Vous aimerez peut-être...
Aucun produit trouvé