SEU 5000 vélo urbain électrique
Spherik
SEU 5000 vélo urbain électrique
Prix régulier
$3,999.99 CAD
par
Grâce à son moteur Bafang M420 et à sa batterie de 500 Wh, ce vélo urbain électrique vous accompagne en douceur sur une distance pouvant atteindre 95 km. Ses garde-boue vous gardent au sec et son porte-bagages se révèle tout aussi pratique sur les pistes cyclables que lors de vos déplacements vers le travail.
Options
SEU 5000
Couleurs
Rouge
Tailles disponibles
XS – Cadre bas
Reminder : all online orders will be assembled and must be picked up at a nearby retailer
Rupture de stock
SEU 5000 vélo urbain électrique
Prix régulier
$3,999.99 CAD
par
SEU 5000 vélo urbain électrique
Options
SEU 5000
Couleurs
Rouge
Tailles disponibles
XS – Cadre bas
| Cadre | Aluminium | Fourche | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Roues | Alex Double Wall | Pneu avant | Vittoria Adventure 700 x 40C Anti Puncture |
| Pneu arrière | Vittoria Adventure 700 x 40C Anti Puncture | Dérailleur arrière | S-Ride RD-M400 10 Speed |
| Cassette | S-Ride CS-M400 10-42T | Pédalier | Prowheel e-Bike 38T |
| Chaîne | KMC E10EP | Freins | Jagwire Hydraulic |
| Disques | Jagwire DCR051 160mm | Poignées | Spherik Gel |
| Selle | Selle Royal | Tige de selle | Spherik 350mm 27.2mm |
| Potence | Spherik | Cintre | Spherik |
| Moteur | Bafang M420 80Nm, top speed: 32 km/h | Batterie | Bafang 500Wh 48V/10.4Ah, Autonomy 95 Km |
| Poids | 52,05 Lb / 23,61 Kg | Collier de selle | Spherik 31.8mm |
| Chambres à air | Vittoria | Leviers | S-Ride SL-M400 R |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Géométrie
| Frame Style | Low-step | Low-step | High-step | High-step |
|---|---|---|---|---|
| Size | XS | S | M | L |
| ST (mm) | 435 | 480 | 510 | 550 |
| TTH (mm) | 570 | 590.2 | 595.1 | 605 |
| CS (RC) (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| BBD (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| HT (mm) | 140 | 160 | 180 | 180 |
| ASA (degrés) | 73° | 73.5° | 73° | 73.5° |
| HTA (HA) | 69.5° | 71° | 71° | 71.5° |
| WB (mm) | 1128 | 1138 | 1138 | 1148 |
| FL (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| FC (mm) | 642.5 | 653.1 | 653.1 | 663.1 |
Charte des grandeurs
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 143–153 cm 4′8″–5′0″ |
153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
Vous pourriez aussi aimer
Aucun produit trouvé