SEU 5000 vélo urbain électrique
Spherik
SEU 5000 vélo urbain électrique
$2,199.00 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$3,999.99 CAD
Prix soldé
par
Grâce à son moteur Bafang M420 et à sa batterie de 500 Wh, ce vélo urbain électrique vous accompagne en douceur sur une distance pouvant atteindre 95 km. Ses garde-boue vous gardent au sec et son porte-bagages se révèle tout aussi pratique sur les pistes cyclables que lors de vos déplacements vers le travail.
Options
SEU 5000
Couleurs
Rouge
Tailles disponibles
XS – Cadre bas
Reminder : all online orders will be assembled and must be picked up at a nearby retailer
Dépêchez-vous, il ne reste que 6 articles en stock !
SEU 5000 vélo urbain électrique
$2,199.00 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$3,999.99 CAD
Prix soldé
par
SEU 5000 vélo urbain électrique
Options
SEU 5000
Couleurs
Rouge
Tailles disponibles
XS – Cadre bas
| Frame | Aluminium | Fork | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Wheel | Alex Double Wall | Front Tire | Vittoria Adventure 700 x 40C Anti Puncture |
| Rear Tire | Vittoria Adventure 700 x 40C Anti Puncture | Rear Derailleur | S-Ride RD-M400 10 Speed |
| Cassette | S-Ride CS-M400 10-42T | Crankset | Prowheel e-Bike 38T |
| Chain | KMC E10EP | Brakes | Jagwire Hydraulic |
| Rotors | Jagwire DCR051 160mm | Grips | Spherik Gel |
| Saddle | Selle Royal | Seatpost | Spherik 350mm 27.2mm |
| Stem | Spherik | Handlebar | Spherik |
| Motor | Bafang M420 80Nm, top speed: 32 km/h | Battery | Bafang 500Wh 48V/10.4Ah, Autonomy 95 Km |
| Weight | 52,05 Lb / 23,61 Kg | Clamp | Spherik 31.8mm |
| Tubes | Vittoria | Levers | S-Ride SL-M400 R |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Geometry
| Frame Style | Low-step | Low-step | High-step | High-step |
|---|---|---|---|---|
| Size | XS | S | M | L |
| ST (mm) | 435 | 480 | 510 | 550 |
| TTH (mm) | 570 | 590.2 | 595.1 | 605 |
| CS (RC) (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| BBD (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| HT (mm) | 140 | 160 | 180 | 180 |
| ASA (degrés) | 73° | 73.5° | 73° | 73.5° |
| HTA (HA) | 69.5° | 71° | 71° | 71.5° |
| WB (mm) | 1128 | 1138 | 1138 | 1148 |
| FL (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| FC (mm) | 642.5 | 653.1 | 653.1 | 663.1 |
Sizing Chart
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Cyclist Height | 143–153 cm 4′8″–5′0″ |
153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
Vous pourriez aussi aimer
Aucun produit trouvé