SF4 + BLEU - BLUE - XL
SF4 + BLEU - BLUE - XL
$949.99 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$1,899.99 CAD
Prix soldé
par
Le fatbike SF4 s’adresse au cycliste sérieux qui apprécie le contrôle et la traction des pneus Terrene de 27,5 po, ainsi que la confiance qu’apporte une tige de selle télescopique en descente, tout en recherchant un vélo à prix raisonnable qui surpasse la concurrence.
Housse pour pneus et 200 crampons inclus
![]() |
![]() |
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
Dépêchez-vous, il ne reste que 11 articles en stock !
SF4 + BLEU - BLUE - XL
$949.99 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$1,899.99 CAD
Prix soldé
par
SF4 + BLEU - BLUE - XL
| Cadre | Aluminium Disc | Fourche | Spherik Aluminium |
|---|---|---|---|
| Pneu avant | Terrene Cake Eater 27.5 x 4.5, 120 tpi | Pneu arrière | Terrene Cake Eater 27.5 x 4.5, 120 tpi |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore 11 speed | Cassette | 11 speed 11-50 |
| Pédalier | Spherik 28D Narrow Wide | Chaîne | KMC X11 |
| Freins | Hydraulic HD-800 180mm | Poignées | Spherik Gel |
| Selle | Velo VL-4212 | Tige de selle | TranzX Dropper Seat Post 30.9mm |
| Potence | Spherik 31.8mm | Guidon | Spherik 31.8mm |
| Poids | 34,89 Lb / 15,83 Kg | Jeu de direction | FSA 1-1/8 Top 1.5 Down |
| Chambres à air | Terrene | Manettes | 11 S lever |
Spherik se réserve le droit de modifier les composantes sans préavis et selon leur disponibilité.
Géométrie
| Taille | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
|---|---|---|---|---|
| ST (mm) | 394 | 445 | 483 | 533 |
| TTA (mm) | 549.4 | 577.7 | 598 | 624 |
| TTH (mm) | 561 | 600.7 | 626.9 | 655.2 |
| CS (RC) (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| BBD (mm) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| HT (mm) | 100 | 115 | 120 | 135 |
| ASA (°) | 72° | 71° | 71° | 71° |
| HTA (HA) | 70° | 70° | 70° | 70° |
| WB (mm) | 1090 | 1115 | 1147.6 | 1169 |
| FL (mm) | 475 | 474.9 | 474.9 | 474.9 |
| FC (mm) | 639 | 668.8 | 696.1 | 726 |
Charte des grandeurs
| Taille | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
183–193 cm 6′0″–6′4″ |
Vous aimerez peut-être...
Aucun produit trouvé

