SF6 12V - BLEU - BLUE - MD
SF6 12V - BLEU - BLUE - MD
Prix régulier
$2,499.99 CAD
par
Le SF6 est le choix des experts à la recherche d’un fatbike fiable, ludique et performant. Les cyclistes exigeants apprécient ses composantes Race Face, sa transmission 12 vitesses et sa tige de selle télescopique, ainsi que sa fourche en carbone et ses roues de 27,5 po munies de pneus de qualité.
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
Dépêchez-vous, il ne reste que 9 articles en stock !
SF6 12V - BLEU - BLUE - MD
Prix régulier
$2,499.99 CAD
par
SF6 12V - BLEU - BLUE - MD
| Frame | Aluminium Disc | Fork | Carbon Torayca HM T-700 |
|---|---|---|---|
| Front Tire | Terrene Cake Eater 27.5 x 4.5, 120 tpi | Rear Tire | Terrene Cake Eater 27.5 x 4.5, 120 tpi |
| Rear Derailleur | Shimano Deore 12S | Cassette | S-Ride CS-M500 Cassette 50T 12 Speed 11-50 |
| Crankset | Spherik 28D Narrow Wide | Chain | Shimano 12S |
| Brakes | Hydraulic HD-800 180mm | Rotors | Rotor 180mm |
| Grips | Spherik Gel | Saddle | Velo VL-4212 |
| Seatpost | TranzX JD-YSP15J | Stem | Race Face Ride 35 60x6 BLK |
| Handlebar | Race Face Ride 35 20mm Riser | Weight | 34,07 Lb / 15,45 Kg |
| Headset | FSA 1-1/8 Top 1.5 Down | Tubes | Terrene |
| Levers | Shimano Deore 12S |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Géométrie
| Taille | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
|---|---|---|---|---|
| ST (mm) | 394 | 445 | 483 | 533 |
| TTA (mm) | 549.4 | 577.7 | 598 | 624 |
| TTH (mm) | 561 | 600.7 | 626.9 | 655.2 |
| CS (RC) (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| BBD (mm) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| HT (mm) | 100 | 115 | 120 | 135 |
| ASA (°) | 72° | 71° | 71° | 71° |
| HTA (HA) | 70° | 70° | 70° | 70° |
| WB (mm) | 1090 | 1115 | 1147.6 | 1169 |
| FL (mm) | 475 | 474.9 | 474.9 | 474.9 |
| FC (mm) | 639 | 668.8 | 696.1 | 726 |
Charte des grandeurs
| Taille | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
183–193 cm 6′0″–6′4″ |
Vous aimerez peut-être...
Aucun produit trouvé