
SFC+ Fatbike








Spherik
SFC+ Fatbike
$3,099.99 CAD
$3,699.99 CAD
Le SFC est notre fatbike le plus performant, destiné aux amateurs de vitesse. Doté d’un cadre et d’une fourche en carbone légers et rigides, équipé des meilleures composantes, il est prêt à avaler les montées, se faufiler avec aisance en sentiers et dévaler en toute confiance les descentes les plus difficiles.
Housse de pneus et 200 crampons inclus
![]() |
![]() |
Options
Couleurs
Tailles disponibles
Reminder : all online orders will be assembled and must be picked up at a nearby retailer

SFC+ Fatbike
$3,099.99 CAD
$3,699.99 CAD
SFC+ Fatbike
Options
Couleurs
Tailles disponibles
Cadre | Spherik Carbone Torayca HM T-700 | Fourche | Carbone Torayca HM T-700 |
---|---|---|---|
Roues | Sun Ringle Mulefat 27.5 | Pneu avant | Terrene Cake Eater 27.5 x 4.5, 120 tpi |
Pneu arrière | Terrene Cake Eater 27.5 x 4.5, 120 tpi | Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle |
Cassette | SRAM CS XG 1210 Eagle 11-52T | Pédalier | SRAM X1 1000 Eagle DUB FAT5 30 CNC |
Chaîne | SRAM Eagle 12V | Freins | SRAM Level T, 2 pistons |
Disques | SRAM 180 mm / 160 mm | Poignées | SDG Slater Noir |
Selle | SDG Bel Air | Tige de selle | SDG |
Potence | Race Face Ride 35 60x6 BLK | Guidon | Race Face Ride 35 Relevé 20 mm |
Poids | 31,06 lb / 14,09 kg | Jeu de direction | FSA Orbit C-40-ACB Intégré |
Collier de selle | Spherik 36 mm | Chambres à air | Terrene |
Manettes | SRAM NX Eagle | Boîtier de pédalier | SRAM BB 121 |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Détails
« Les sensations que procure le SFC sont à s’y méprendre. La première question que je me suis posée en essayant ce fatbike est : Est-ce que je suis vraiment en fatbike? Le SFC est très agile et nerveux sur la neige durcie. Tellement que, si on se fermait les yeux, on croirait être en vélo de montagne! »
Alex Harvey
Alex Harvey
Geometry
SIZE | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
---|---|---|---|---|
ST (mm) | 370 | 390 | 420 | 470 |
TTH (mm) | 585.8 | 614 | 639.6 | 666.2 |
CS (RC) (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
BBD (mm) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
HT (mm) | 90 | 100 | 105 | 110 |
ASA (degrés) | 74.1° | 73.9° | 73.7° | 73.5° |
HTA (HA) | 69° | 69° | 69° | 69° |
WB (mm) | 1139.9 | 1142.6 | 1168.4 | 1195.1 |
FL (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 |
FC (mm) | 669 | 697.6 | 723.4 | 750.2 |
REACH (mm) | 406 | 431 | 455 | 480 |
STACK (mm) | 611.3 | 620.6 | 625.3 | 630 |

Sizing Chart
Size | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
---|---|---|---|---|
Cyclist Height | 153–163 cm 5′–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
183–193 cm 6′0″–6′4″ |