SFC+ Fatbike
SFC+ Fatbike
Prix régulier
$3,699.99 CAD
par
Le SFC est notre fatbike le plus performant, conçu pour les amateurs de vitesse. Grâce à son cadre et à sa fourche en carbone à la fois légers et rigides, ainsi qu’à ses composantes haut de gamme, il est prêt à avaler les montées, à se faufiler avec aisance dans les sentiers et à dévaler les descentes les plus techniques avec une grande confiance.
Housse pour pneus et 200 crampons inclus
![]() |
![]() |
Options
SFC NX Eagle
Colors
Yellow
Available sizes
S
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
Dépêchez-vous, il ne reste que 7 articles en stock !
SFC+ Fatbike
Prix régulier
$3,699.99 CAD
par
SFC+ Fatbike
Options
SFC NX Eagle
Colors
Yellow
Available sizes
S
| Frame | Spherik Carbon Torayca HM T-700 | Fork | Carbon Torayca HM T-700 |
|---|---|---|---|
| Wheel | Sun Ringle Mulefat 27.5 | Front Tire | Terrene Cake Eater 27.5 x 4.5, 120 tpi |
| Rear Tire | Terrene Cake Eater 27.5 x 4.5, 120 tpi | Rear Derailleur | SRAM NX Eagle |
| Cassette | SRAM CS XG 1210 Eagle 11-52T | Crankset | SRAM X1 1000 Eagle DUB FAT5 30 CNC |
| Chain | SRAM Eagle 12S | Brakes | SRAM Level T2 Pistons |
| Rotors | SRAM 180mm/160mm | Grips | SDG Slater Black |
| Saddle | SDG Bel Air | Seatpost | SDG |
| Stem | Race Face Ride 35 60x6 BLK | Handlebar | Race Face Ride 35 20mm Riser |
| Weight | 31,06 Lb / 14,09 Kg | Headset | FSA Orbit C-40-ACB Integrated Headset |
| Clamp | Spherik 36mm | Tubes | Terrene |
| Levers | SRAM NX Eagle | Bottom Bracket | SRAM BB 121 |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Détails
“The sensations provided by the SFC are beyond compare. The first question I asked myself when I tried this fatbike was: Am I really on a fatbike? The SFC is very agile and responsive on hard-packed snow. So nimble that, if you closed your eyes, you’d think you were on a mountain bike!”
Alex Harvey
Alex Harvey
Géométrie
| SIZE | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
|---|---|---|---|---|
| ST (mm) | 370 | 390 | 420 | 470 |
| TTH (mm) | 585.8 | 614 | 639.6 | 666.2 |
| CS (RC) (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| BBD (mm) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| HT (mm) | 90 | 100 | 105 | 110 |
| ASA (degrés) | 74.1° | 73.9° | 73.7° | 73.5° |
| HTA (HA) | 69° | 69° | 69° | 69° |
| WB (mm) | 1139.9 | 1142.6 | 1168.4 | 1195.1 |
| FL (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 |
| FC (mm) | 669 | 697.6 | 723.4 | 750.2 |
| REACH (mm) | 406 | 431 | 455 | 480 |
| STACK (mm) | 611.3 | 620.6 | 625.3 | 630 |
Charte des grandeurs
| Size | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 153–163 cm 5′–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
183–193 cm 6′0″–6′4″ |
Vous aimerez peut-être...
Aucun produit trouvé

