SFC NX Eagle JAUNE / YELLOW LG +
SFC NX Eagle JAUNE / YELLOW LG +
Le SFC est notre fatbike le plus performant, conçu pour les amateurs de vitesse. Grâce à son cadre et à sa fourche en carbone à la fois légers et rigides, ainsi qu’à ses composantes haut de gamme, il est prêt à avaler les montées, à se faufiler avec aisance dans les sentiers et à dévaler les descentes les plus techniques avec une grande confiance.
Housse pour pneus et 200 crampons inclus
![]() |
![]() |
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
SFC NX Eagle JAUNE / YELLOW LG +
| Cadre | Spherik Carbon Torayca HM T-700 | Fourche | Carbon Torayca HM T-700 |
|---|---|---|---|
| Roue | Sun Ringle Mulefat 27.5 | Pneu avant | Terrene Cake Eater 27.5 x 4.5, 120 tpi |
| Pneu arrière | Terrene Cake Eater 27.5 x 4.5, 120 tpi | Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle |
| Cassette | SRAM CS XG 1210 Eagle 11-52T | Pédalier | SRAM X1 1000 Eagle DUB FAT5 30 CNC |
| Chaîne | SRAM Eagle 12S | Freins | SRAM Level T2 Pistons |
| Disques | SRAM 180mm/160mm | Poignées | Race Face Ride |
| Selle | SDG Bel Air | Tige de selle | Race Face Ride |
| Potence | Race Face Ride 35 60x6 BLK | Guidon | Race Face Ride 35 20mm Riser |
| Poids | 31,06 Lb / 14,09 Kg | Jeu de direction | FSA Orbit C-40-ACB Integrated Headset |
| Collier | Spherik 36mm | Chambres à air | Terrene |
| Manettes | SRAM NX Eagle | Boîtier de pédalier | SRAM BB 121 |
Spherik se réserve le droit de modifier les composantes sans préavis et selon leur disponibilité.
Géométrie
| SIZE | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
|---|---|---|---|---|
| ST (mm) | 370 | 390 | 420 | 470 |
| TTH (mm) | 585.8 | 614 | 639.6 | 666.2 |
| CS (RC) (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| BBD (mm) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| HT (mm) | 90 | 100 | 105 | 110 |
| ASA (degrés) | 74.1° | 73.9° | 73.7° | 73.5° |
| HTA (HA) | 69° | 69° | 69° | 69° |
| WB (mm) | 1139.9 | 1142.6 | 1168.4 | 1195.1 |
| FL (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 |
| FC (mm) | 669 | 697.6 | 723.4 | 750.2 |
| REACH (mm) | 406 | 431 | 455 | 480 |
| STACK (mm) | 611.3 | 620.6 | 625.3 | 630 |
Charte des grandeurs
| Size | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 153–163 cm 5′–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
183–193 cm 6′0″–6′4″ |
Vous aimerez peut-être...
Aucun produit trouvé

