SMT GX EAGLE - ROUGE - RED
SMT GX EAGLE - ROUGE - RED
$3,099.99 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$6,199.99 CAD
Prix soldé
par
Léger, mais robuste, avec 130 mm de débattement à l’arrière et 150 mm à l’avant, le vélo de montagne SMT s’adresse autant aux experts qu’aux débutants à la recherche d’un vélo de trail en carbone polyvalent, aussi à l’aise sur les sentiers roulants que techniques, ainsi que dans les montées abruptes et les descentes engagées.
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
Rupture de stock
SMT GX EAGLE - ROUGE - RED
$3,099.99 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$6,199.99 CAD
Prix soldé
par
SMT GX EAGLE - ROUGE - RED
| Frame | Carbone Torayca HM T-700 130mm, UDH | Rotors | SRAM 200mm/180mm |
|---|---|---|---|
| Fork | RockShox Lyrik Select 150mm | Grips | SDG Thrice Grips |
| Wheel | Front: FSA Grid 29er Boost Alloy - 700C Boost110, Rear: FSA Grid 29er Boost Alloy 148 27mm intérieur/internal | Saddle | SDG Bel-Air V3 |
| Front Tire | Vittoria Mazza 29 x 2.4 Trail | Seatpost | SDG Tellis Dropper |
| Rear Tire | Vittoria Martello 29 x 2.35 Trail | Stem | FSA Comet Stem |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle Lunar 12V | Handlebar | FSA Comet Bar 35 |
| Cassette | SRAM CS XG 1275 Eagle 10-52D | Weight | 29,98 Lb / 13,6 Kg |
| Crankset | SRAM GX Eagle 32D | Headset | FSA |
| Chain | CN GX Eagle 126LI 12V | Clamp | Spherik 34.9mm |
| Brakes | SRAM Guide T 4 Pistons | Shock Absorber | RockShox Deluxe Select Plus 130mm |
| Tubes | Vittoria | Levers | SRAM GX Eagle |
| Bottom Bracket | SRAM |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Géométrie
| SIZE | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
|---|---|---|---|---|
| ST (mm) | 410 | 440 | 490 | 540 |
| TTH (mm) | 575 | 605 | 635 | 655 |
| CS (RC) (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| BBD (mm) | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
| HT (mm) | 100 | 105 | 110 | 115 |
| ASA (degrés) | 77° | 77° | 77° | 77° |
| HTA (HA) | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| WB (mm) | 1187.7 | 1217.6 | 1247.7 | 1267.9 |
| FL (mm) | 565 | 565 | 565 | 565 |
| FC (mm) | 744.72 | 744.71 | 804.84 | 825.32 |
| Stack (mm) | 624.75 | 629.84 | 634.95 | 644.73 |
| Reach (mm) | 431.8 | 459.8 | 487.8 | 506.6 |
Charte des grandeurs
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
183–193 cm 6′0″–6′4″ |
Vous aimerez peut-être...
Aucun produit trouvé