
SRL vélo de route




Spherik
SRL vélo de route
$2,249.99 CAD
$2,999.99 CAD
Le vélo de route SRL possède une géométrie qui allie confort, souplesse et manœuvrabilité. Cette monture légère et bien équipée procurera aux cyclistes récréatives des sensations agréables sur tous les types de routes et de reliefs.
Options
Couleurs
Tailles disponibles
Reminder : all online orders will be assembled and must be picked up at a nearby retailer

SRL vélo de route
$2,249.99 CAD
$2,999.99 CAD
SRL vélo de route
Options
Couleurs
Tailles disponibles
Frame | Full Carbon Torayca HM T-700 | Fork | Full Carbon Torayca HM T-700 |
---|---|---|---|
Wheel | Vision 30 700C Front+Rear Wheels W/QR, W/Tape (Spherik carbon wheels in option) | Front Tire | Vittoria Zaffiro Pro - 60 TPI - 700x25c Foldable Black |
Rear Tire | Vittoria Zaffiro Pro - 60 TPI - 700x25c Foldable Black | Front Derailleur | Shimano 105 |
Rear Derailleur | Shimano 105 | Cassette | Shimano 105 11-32 |
Crankset | Shimano 105 | Chain | Shimano 105 |
Grips | Chrono Cycle | Saddle | Selle Italia X-Model or Lady Flow |
Seatpost | ZIPP SP SC B1 27.2mm | Stem | ZIPP ST SC B1 31.8 mm |
Handlebar | ZIPP CRS-70 Ergo | Weight | 18,66 Lb / 8,46 Kg |
Headset | FSA No.44E Headsets 1-1/8 Top 1-1/4 Down | Tubes | Vittoria |
Levers | Shimano 105, Right & Left | Bottom Bracket | Shimano Press Fit |
Front Brake | Shimano 105 | Rear Brake | Shimano 105 |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Geometry
Size | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
ST (mm) | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
TTH (mm) | 515 | 530 | 545 | 565 | 585 |
CS (RC) (mm) | 405 | 408 | 410 | 408 | 410 |
BBD (mm) | 68 | 68 | 69 | 68 | 69 |
HT (mm) | 110 | 125 | 151 | 170 | 190 |
ASA (degrés) | 75.5° | 74.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
HTA (HA) | 72.25° | 72.5° | 73° | 73° | 73.5° |
WB (mm) | 971.2 | 975 | 980.2 | 993.6 | 1007 |
FL (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
FC (mm) | 576 | 579.7 | 580.2 | 595.2 | 606.5 |
Reach (mm) | 382.7 | 384 | 380.7 | 390.4 | 401.1 |
Stack (mm) | 511.14 | 526.5 | 554.1 | 571.2 | 592.4 |
Handlebar (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
Stem (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |

Sizing Chart
Size | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Cyclist Height | 155–165 cm 5′1″–5′5″ |
155–165 cm 5′1″–5′5″ |
155–165 cm 5′1″–5′5″ |
155–165 cm 5′1″–5′5″ |
155–165 cm 5′1″–5′5″ |
Crotch | 72–78 cm 28.3″–30.7″ |
72–78 cm 28.3″–30.7″ |
72–78 cm 28.3″–30.7″ |
72–78 cm 28.3″–30.7″ |
72–78 cm 28.3″–30.7″ |