SRX RED AXS - 2026 - RED - LG
SRX RED AXS - 2026 - RED - LG
Disponibilité : Printemps 2026
Avec ses tubes en carbone T800 à haut module au profil épuré et son passage de câbles entièrement intégré, le vélo de route SRX se distingue par son aérodynamisme exceptionnel. Son comportement dynamique en montée et à l’accélération est particulièrement apprécié des cyclistes compétitifs qui veulent tirer le maximum de leur forme, sans compromis sur la fiabilité des freins à disque.
Cette précommande constitue uniquement une réservation d’intérêt. Elle ne représente pas un achat et n’entraîne aucun paiement ni obligation d’achat. Nous vous contacterons lorsque les ventes officielles seront ouvertes afin de vous fournir les informations nécessaires pour finaliser votre commande.
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
SRX RED AXS - 2026 - RED - LG
RED Etap AXS
| Frame | Full Carbone Torayca HM T-800 Disc | Fork | Full Carbone Torayca HM T-800 Disc |
|---|---|---|---|
| Wheelset | ZIPP 303 S | Front Tire | Vittoria Corsa N. Ext 700x28c |
| Rear Tire | Vittoria Corsa N. Ext 700x28c | Levers | SRAM Red Etap AXS |
| Front Derailleur | SRAM Red Etap AXS | Rear Derailleur | SRAM Red Etap AXS |
| Cassette | SRAM Red 10-30 | Crankset | SRAM Red 48-35 |
| Brakes | SRAM Red | Thru Axle Front | Thru Axle 12x100mm |
| Thru Axle Rear | Thru Axle 12x142mm | Bar tape | Spherik cork |
| Saddle | Italia X-Model | Seatpost | Spherik Carbon |
| Stem | One piece Spherik handlebar/stem | Handlebar | One piece Spherik handlebar/stem |
Avec ses tubes en carbone T800 à haut module au profil épuré et son passage de câbles entièrement intégré, le vélo de route SRX se distingue par son aérodynamisme exceptionnel. Son comportement dynamique en montée et à l’accélération est particulièrement apprécié des cyclistes compétitifs qui veulent tirer le maximum de leur forme, sans compromis sur la fiabilité des freins à disque.
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Géométrie
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST (mm) | 430 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 |
| TTH (mm) | 500 | 515 | 533 | 545.8 | 567 | 582 |
| CS (RC) (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| BBD (mm) | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 |
| HT (mm) | 105 | 120 | 138 | 157 | 172.6 | 195 |
| ASA (degrés) | 75.3° | 74.8° | 73.3° | 73.9° | 73.5° | 73° |
| HTA (HA) | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| WB (mm) | 972.5 | 986.1 | 987.8 | 998.6 | 998.4 | 1012.9 |
| FL (mm) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| FC (mm) | 568.7 | 582.8 | 584.5 | 594.6 | 594.4 | 608.8 |
| Reach (mm) | 367.1 | 370.8 | 374.2 | 380.8 | 385 | 392.9 |
| Stack (mm) | 506.5 | 532.8 | 553.1 | 571.2 | 589.3 | 610.6 |
Charte des grandeurs
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 151–157 cm 4′11″–5′2″ |
157–163 cm 5′2″–5′4″ |
163–169 cm 5′4″–5′6″ |
169–175 cm 5′6″–5′9″ |
175–181 cm 5′9″–5′11″ |
181–186 cm 5′11″–6′1″ |
Vous aimerez peut-être...
Aucun produit trouvé