Vélo de montagne électrique E-SME 2026
Vélo de montagne électrique E-SME 2026
Disponibilité : Printemps 2026
Ce vélo de montagne enduro en carbone pur vous permet de décupler le plaisir de la descente tout en profitant de l'assistance électrique en montée. Sa nouvelle motorisation MAXON BIKEDRIVE AIR S de 90 Nm de 250 watts lui conférant un rapport poids/puissance inégalé tout en restant silencieux. Aussi léger, élégant et maniable qu’un vélo régulier, il bouleversera vos attentes par son agilité au moment de franchir des obstacles insurmontables, d’avaler les virages à grande vitesse ou de prendre votre envol sur les plus gros sauts. Débattement : 160-170mm (Enduro)
Cette précommande constitue uniquement une réservation d’intérêt. Elle ne représente pas un achat et n’entraîne aucun paiement ni obligation d’achat. Nous vous contacterons lorsque les ventes officielles seront ouvertes afin de vous fournir les informations nécessaires pour finaliser votre commande.
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
Vélo de montagne électrique E-SME 2026
| Cadre | Carbon Torayca HM T-700 140mm, UDH, largeur de pneu max: 26” | Fourche | RockShox Domaine 170mm |
|---|---|---|---|
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select R | Roue avant | FSA Grid 29er Boost Alloy - 700C Boost110 |
| Roue arrière | FSA Grid 29er Boost Alloy - 700C Boost148 | Pneu avant | Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip EXO+ Tubeless Ready |
| Pneu arrière | DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra EXO+ Tubeless Ready | Levier de vitesse | SRAM axs pod discrete clamp |
| Dérailleur arrière | SRAM S1000 axs T-Type | Cassette | SRAM XS 1270 T-TYPE 10-52 V2 |
| Pédalier | Crank Arm Samox EMTB 165mm | Freins | SRAM DB8 4 pistons |
| Thru Axle Avant | Thru Axle QR 15x110mm | Thru Axle Arrière | Thru Axle QR 12x148mm |
| Selle | SDG Bel-Air V3 | Tige de selle | SDG Tellis Dropper |
| Potence | Race Face Ride 35 50X6 BLK | Guidon | Race Face Ride 35 20mm Riser |
| Poignées | SDG Thrice Grips | Moteur | Maxon BIKEDRIVE AIR S 90Nm 250W |
| Batterie* | Maxon BIKEDRIVE AIR S Batterie 400Wh | Autonomie | 5.5h (mode Cruise) |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Détails
Voici le système d'assistance électrique le plus performant au monde. Découvrez comment cela est possible grâce à la technologie Maxon.
Géométrie
| SIZE | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
|---|---|---|---|---|
| ST (mm) | 370 | 390 | 420 | 470 |
| TTH (mm) | 585.8 | 614 | 639.6 | 666.2 |
| CS (RC) (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| BBD (mm) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| HT (mm) | 90 | 100 | 105 | 110 |
| ASA (degrés) | 74.1° | 73.9° | 73.7° | 73.5° |
| HTA (HA) | 69° | 69° | 69° | 69° |
| WB (mm) | 1139.9 | 1142.6 | 1168.4 | 1195.1 |
| FL (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 |
| FC (mm) | 669 | 697.6 | 723.4 | 750.2 |
| REACH (mm) | 406 | 431 | 455 | 480 |
| STACK (mm) | 611.3 | 620.6 | 625.3 | 630 |
Charte des grandeurs
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 143–153 cm 4′8″–5′0″ |
153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
183–193 cm 6′0″–6′4″ |
You might also like
Aucun produit trouvé
- Le choix d'une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.