Vélo de montagne électrique E-SMT 2026
Vélo de montagne électrique E-SMT 2026
Disponibilité : printemps 2026
Ce vélo de montagne électrique en carbone révolutionnera votre expérience en nature, avec sa nouvelle motorisation MAXON BIKEDRIVE AIR S de 88 Nm de 250 watts lui conférant un rapport poids/puissance inégalé tout en restant silencieux. Fruit d’une approche intégrée où la puissance, l’autonomie et le poids sont pris en compte, le E-SMT travaille avec le pilote pour lui procurer la maniabilité et les sensations d’un vélo régulier. Débattement : 140-150mm (trail)
Reminder : all online orders will be assembled and must be picked up at a nearby retailer
Vélo de montagne électrique E-SMT 2026
| Cadre | Carbone Torayca HM T-700 140mm, UDH, largeur de pneu max: 26” | Fourche | RockShox Lyrik BSE 150mm |
|---|---|---|---|
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select R | Roue avant | FSA Grid 29er Boost Alloy - 700C Boost110 |
| Roue arrière | FSA Grid 29er Boost Alloy - 700C Boost148 | Pneu avant | Minion DHF 2.5 WT 3C MaxxGrip EXO+ Tubeless Ready |
| Pneu arrière | DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra EXO+ Tubeless Ready | Levier de vitesse | Pod discrete clamp |
| Dérailleur arrière | SRAM S1000 axs T-Type | Cassette | SRAM XS 1270 T-TYPE 10-52 V2 |
| Pédalier | Crank Arm Samox EMTB 165mm | Freins | SRAM DB8 4 pistons |
| Thru Axle Avant | Thru Axle QR 15x110mm | Thru Axle Arrière | Thru Axle QR 12x148mm |
| Selle | SDG Bel-Air V3 | Tige de selle | SDG Tellis Dropper |
| Potence | Race Face Ride 35 50X6 BLK | Guidon | Race Face Ride 35 20mm Riser |
| Poignées | SDG Thrice Grips | Moteur | Maxon BIKEDRIVE AIR S 88Nm 250W |
| Batterie* | Maxon BIKEDRIVE AIR S Batterie 400Wh | Autonomie | 5.5h (mode Cruise) |
Spherik se réserve le droit de modifier les composants sans préavis et en fonction de leur disponibilité.
Détails
Voici le système d'assistance électrique le plus performant au monde. Découvrez comment cela est possible grâce à la technologie Maxon.
Géométrie
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ST (mm) | 360 | 380 | 405 | 430 | 455 |
| TTH (mm) | 547.7 | 573.7 | 600.3 | 626.9 | 653.6 |
| CS (RC) (mm) | 444.5 | 444.5 | 444.5 | 444.5 | 444.5 |
| BBD (mm) | 36.5 | 36.6 | 36.4 | 36.3 | 36.1 |
| HT (mm) | 92 | 102 | 114 | 126 | 138 |
| ASA (degrés) | 78.1° | 78.1° | 78.1° | 78.1° | 78.1° |
| HTA (HA) | 64.7° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° |
| WB (mm) | 1191 | 1218.43 | 1246.7 | 1283.6 | 1303.2 |
| FL (mm) | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| FC (mm) | 746.5 | 773.9 | 802.2 | 830.4 | 858.7 |
| Reach (mm) | 424.3 | 447.2 | 470.2 | 493.1 | 516.1 |
| Stack (mm) | 614.2 | 623 | 633.5 | 644.2 | 654.8 |
| SOH (mm) | 755.3 | 752.8 | 751.2 | 749.8 | 748.4 |
Charte des grandeurs
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 143–153 cm 4′8″–5′0″ |
153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
183–193 cm 6′0″–6′4″ |
Vous pourriez aussi aimer
Aucun produit trouvé
- Le choix d'une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.