SE1 2026
SE1 2026
Disponibilité : Printemps 2026
Ce vélo urbain à assistance électrique vous offrira un confort optimal grâce à sa fourche suspendue. Équipé de tous les accessoires indispensables, il est propulsé par un puissant moteur de 500 W (36 V) intégré à la roue et une batterie performante de 468 Wh, lui conférant une autonomie jusqu'à 90 km, soit le meilleur rapport qualité-prix du marché.
Cette précommande constitue uniquement une réservation d’intérêt. Elle ne représente pas un achat et n’entraîne aucun paiement ni obligation d’achat. Nous vous contacterons lorsque les ventes officielles seront ouvertes afin de vous fournir les informations nécessaires pour finaliser votre commande.
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
SE1 2026
| Cadre | Aluminium hydroformé | Selle | Selle royal Freeway |
|---|---|---|---|
| Fourche | RST Suspension | Tige de selle | Spherik avec QR |
| Pneus | Kenda Kwick Seven.5, 26 x 2.1 | Potence | Adjustable |
| Manettes | Shimano Alivio 9 Vitesses | Guidon | Cruiser |
| Dérailleur arrière | Shimano Alivio 9 Vitesses | Poignées | Gel |
| Cassette | Shimano 9 Vitesses | Moteur | Bafang Rear Hub 500W 36V 32km/h |
| Pédalier | Prowheel E-Bike | Batterie | Samsung , 468 Wh 36V Samsung . |
| Freins | Tektro Hydraulique Coupe-moteur | Autonomie | 90km. 35 km si utilisation de l’accélérateur uniquement |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Géométrie
| Size | ONE SIZE |
|---|---|
| ST (mm) | 400 |
| TTH (mm) | 573.4 |
| CS (RC) (mm) | 468 |
| BBD (mm) | 70 |
| HT (mm) | 160 |
| ASA (degrés) | 73° |
| HTA (HA) | 70.5° |
| WB (mm) | 1090.2 |
| FL (mm) | 475 |
| FC (mm) | 631.1 |
| Reach (mm) | 372.7 |
| Stack (mm) | 656.3 |
Charte des grandeurs
| Size | ONE SIZE |
|---|---|
| Hauteur du cycliste | 157–178 cm 5′2″–5′10″ |
You might also like
Aucun produit trouvé