Vélo électrique urbain SEL
Vélo électrique urbain SEL
Disponibilité : Printemps 2026
Ce vélo à assistance électrique facilitera vos déplacements en ville en tout confort, grâce à sa suspension avant et sa tige de selle suspendue. Sa batterie élancée de 720 Wh et son puissant moteur-roue de 500W, 48 V lui donnent une silhouette élégante. Il est offert à un prix imbattable, vu son autonomie de 130 km, qui conviendra à la plupart des sorties.
Cette précommande constitue uniquement une réservation d’intérêt. Elle ne représente pas un achat et n’entraîne aucun paiement ni obligation d’achat. Nous vous contacterons lorsque les ventes officielles seront ouvertes afin de vous fournir les informations nécessaires pour finaliser votre commande.
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
Vélo électrique urbain SEL
| Cadre | Aluminium hydroformé | Selle | Selle Royal Freeway Comfort |
|---|---|---|---|
| Fourche | RST Suspension | Tige de selle | Suspension E-BIKE |
| Pneus | CST Classic Breaker 700C x 45 | Potence | Adjustable |
| Manettes | Shimano Alivio 9 Vitesses | Guidon | Cruiser |
| Dérailleur arrière | Shimano Alivio 9 Vitesses | Poignées | Gel |
| Cassette | Shimano 9-Vitesses | Moteur | Bafang Rear Hub 500W 48V 32km/h |
| Pédalier | Prowheel E-Bike | Batterie | 720 Wh 48V Samsung certifiée UL |
| Freins | Tektro Hydraulique Coupe-moteur | Autonomie | 130km, 60 km si utilisation de l'accélérateur uniquement |
| Support arrière | Support arrière compatible MIK | ||
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Géométrie
| Frame Style | Low-step | Low-step | High-step | High-step |
|---|---|---|---|---|
| Size | XS | S | M | L |
| ST (mm) | 408 | 463 | 463 | 507 |
| TTH (mm) | 558 | 573 | 572 | 592 |
| CS (RC) (mm) | 468 | 468 | 468 | 468 |
| BBD (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| HT (mm) | 160 | 160 | 180 | 180 |
| ASA (degrés) | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| HTA (HA) | 70° | 70.5° | 70.5° | 71° |
| WB (mm) | 1098 | 1095 | 1095 | 1109 |
| FL (mm) | 454 | 455 | 455 | 455 |
| FC (mm) | 634 | 637 | 637 | 650 |
| Reach (mm) | 366 | 374 | 367 | 386 |
| Stack (mm) | 649 | 651 | 670 | 672 |
Charte des grandeurs
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 143–153 cm 4′8″–5′0″ |
153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
You might also like
Aucun produit trouvé