Vélo électrique urbain SES
Vélo électrique urbain SES
Disponibilité : Printemps 2026
Ce vélo urbain à assistance électrique vous offrira un confort optimal grâce à sa tige de selle et sa fourche suspendues. Équipé de tous les accessoires essentiels, il est propulsé par un puissant moteur de moyeu de 500 W et 48 V et une batterie performante de 720 Wh, lui conférant une autonomie jusqu'à 130 km, la meilleure du marché compte tenu de son prix très abordable.
Cette précommande constitue uniquement une réservation d’intérêt. Elle ne représente pas un achat et n’entraîne aucun paiement ni obligation d’achat. Nous vous contacterons lorsque les ventes officielles seront ouvertes afin de vous fournir les informations nécessaires pour finaliser votre commande.
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
Vélo électrique urbain SES
| Cadre | Aluminium hydroformé | Selle | Royal Freeway |
|---|---|---|---|
| Fourche | Suntour Suspension | Tige de selle | Suspension E-Bike |
| Pneus | Kenda Kwick Seven.5 27.5 x 2.2” | Potence | Adjustable |
| Manettes | Shimano Alivio 9 Vitesses | Guidon | Cruiser |
| Dérailleur arrière | Shimano Alivio 9 Vitesses | Poignées | Gel |
| Cassette | Shimano 9 Vitesses | Moteur | Bafang Rear Hub 500W 48V 32km/h |
| Pédalier | Prowheel E-Bike | Batterie | Bafang 720 Wh 48V Samsung certifiée UL |
| Freins | Tektro Hydraulique Coupe-moteur | Autonomie | 130km, 60 km si utilisation de l'accélérateur uniquement |
| Support arrière | Support arrière compatible MIK | ||
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Géométrie
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| ST (mm) | 420 | 475 | 525 |
| TTH (mm) | 609.2 | 619.2 | 629.2 |
| CS (RC) (mm) | 480 | 480 | 480 |
| BBD (mm) | 70 | 70 | 70 |
| HT (mm) | 160 | 160 | 160 |
| ASA (degrés) | 69° | 69° | 69° |
| HTA (degrés) | 68° | 68° | 68° |
| WB (mm) | 1127 | 1137 | 1147 |
| FL (mm) | 473 | 473 | 473 |
| FC (mm) | 656 | 666 | 676 |
| Reach (mm) | 373 | 383 | 393 |
| Stack (mm) | 642 | 642 | 642 |
Charte des grandeurs
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
You might also like
Aucun produit trouvé