Vélo électrique urbain SEU 7000
Spherik
Vélo électrique urbain SEU 7000
$2,699.99 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$4,899.99 CAD
Prix soldé
par
Modèle le plus puissant de notre gamme SEU de vélos urbains à assistance électrique, il est équipé d'un puissant moteur Bafang M420 et d'une impressionnante batterie de 696 Wh, offrant jusqu'à 125 km d'autonomie.
Options
SEU 7000
Couleurs
Bleu
Tailles disponibles
XS - Pas bas
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
Dépêchez-vous, il ne reste que 10 articles en stock !
Vélo électrique urbain SEU 7000
$2,699.99 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$4,899.99 CAD
Prix soldé
par
Vélo électrique urbain SEU 7000
Options
SEU 7000
Couleurs
Bleu
Tailles disponibles
XS - Pas bas
| Frame | Aluminium | Fork | Suntour Suspension |
|---|---|---|---|
| Wheel | Alex Double Wall | Front Tire | Vittoria Adventure 700 x 40C Anti Puncture |
| Rear Tire | Vittoria Adventure 700 x 40C Anti Puncture | Rear Derailleur | S-Ride RD-M400 10 Speed |
| Cassette | S-Ride CS-M400 10-42T | Crankset | Prowheel e-Bike 38T |
| Chain | KMC E10EP | Brakes | Jagwire Hydraulic |
| Rotors | Jagwire DCR051 160mm | Grips | Spherik Gel |
| Saddle | Selle Royal | Seatpost | Spherik 350mm 27.2mm |
| Stem | Spherik | Handlebar | Spherik |
| Motor | Bafang M420 80Nm, top speed: 32 km/h | Battery | Bafang 696Wh 48V/14Ah, Autonomy 125Km |
| Weight | 55,12 Lb / 25 Kg | Clamp | Spherik 31.8mm |
| Tubes | Vittoria | Levers | S-Ride SL-M400 R |
Spherik se réserve le droit de modifier les composants sans préavis et en fonction de leur disponibilité.
Géométrie
| Frame Style | Low-step | Low-step | High-step | High-step |
|---|---|---|---|---|
| Size | XS | S | M | L |
| ST (mm) | 435 | 480 | 510 | 550 |
| TTH (mm) | 570 | 590.2 | 595.1 | 605 |
| CS (RC) (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| BBD (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| HT (mm) | 140 | 160 | 180 | 180 |
| ASA (degrés) | 73° | 73.5° | 73° | 73.5° |
| HTA (HA) | 69.5° | 71° | 71° | 71.5° |
| WB (mm) | 1128 | 1138 | 1138 | 1148 |
| FL (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| FC (mm) | 642.5 | 653.1 | 653.1 | 663.1 |
Charte des grandeurs
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 143–153 cm 4′8″–5′0″ |
153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
Vous pourriez aussi aimer
Aucun produit trouvé