Vélo de montagne SME
Spherik
Vélo de montagne SME
$3,179.99 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$5,299.99 CAD
Prix soldé
par
Le SME répond aux besoins des vététistes enduro exigeants à la recherche d'un vélo en carbone robuste et performant pour affronter les sentiers de montagne les plus escarpés et accidentés. Avec un débattement de 160 mm à l'avant et à l'arrière, sa géométrie est impressionnante en descente et étonnamment efficace en montée.
Couleurs
Taupe / Jaune
Options
PME NX Eagle
Tailles disponibles
XL
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
Dépêchez-vous, il ne reste que 1 articles en stock !
Vélo de montagne SME
$3,179.99 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$5,299.99 CAD
Prix soldé
par
Vélo de montagne SME
Couleurs
Taupe / Jaune
Options
PME NX Eagle
Tailles disponibles
XL
| Frame | Carbon Torayca HM T700 UDH | Rotors | SRAM 200mm/180mm |
|---|---|---|---|
| Fork | RockShox 35 Gold RL 160mm | Grips | SDG Thrice Grips |
| Wheel | Front: FSA Grid 29er Boost Alloy - 700C Boost110, Rear: FSA Grid 29er Boost Alloy 148 27mm intérieur/internal | Saddle | SDG Bel-Air V3 |
| Front Tire | Vittoria Mazza 29 x 2.6 Enduro | Seatpost | SDG Tellis Dropper |
| Rear Tire | Vittoria Mazza 29 x 2.6 Enduro | Stem | FSA Comet Stem |
| Rear Derailleur | SRAM NX Eagle 12S | Handlebar | FSA Comet Bar 35 |
| Cassette | SRAM XG Eagle 11-50T | Weight | 33,01 Lb / 14,97 Kg |
| Crankset | SRAM Eagle 32T | Headset | FSA |
| Chain | SRAM NX Eagle 12S | Clamp | Spherik 34.9mm |
| Brakes | SRAM Level 2 Pistons | Shock Absorber | RockShox Super Deluxe Select RT 160mm |
| Tubes | Vittoria | Levers | SRAM NX Eagle |
| Bottom Bracket | SRAM |
Spherik se réserve le droit de modifier les composants sans préavis et en fonction de leur disponibilité.
Géométrie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ST (mm) | 400 | 430 | 480 | 520 |
| TTH (mm) | 585 | 605 | 635 | 657 |
| CS (RC) (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| BBD (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| HT (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 |
| ASA (degrés) | 75° | 75° | 75° | 75° |
| HTA (HA) | 64° | 64° | 64° | 64° |
| WB (mm) | 1192.4 | 1214.3 | 1246 | 1269.8 |
| FL (mm) | 561 | 561 | 561 | 561 |
| FC (mm) | 748.8 | 770.6 | 802.4 | 826.2 |
| Stack (mm) | 605.5 | 614.6 | 623.6 | 632.7 |
| Reach (mm) | 422.8 | 440.3 | 467.9 | 487.5 |
Charte des grandeurs
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
183–193 cm 6′0″–6′4″ |
Vous pourriez aussi aimer
Aucun produit trouvé