Vélo de gravel SRG 2026
Vélo de gravel SRG 2026
Disponibilité : Printemps 2026
Le vélo de gravel SRG offre un confort et une adhérence redoutable en sentier grâce à une suspension de type flexstay de 10mm qui assure le pilote une traction constante. Son comportement dynamique est apprécié des cyclistes sportifs, désireux de tirer le meilleur de leur condition physique.
Sac à outils inclus à l’interieur du cadre
![]() |
![]() |
Cette précommande constitue uniquement une réservation d’intérêt. Elle ne représente pas un achat et n’entraîne aucun paiement ni obligation d’achat. Nous vous contacterons lorsque les ventes officielles seront ouvertes afin de vous fournir les informations nécessaires pour finaliser votre commande.
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
Vélo de gravel SRG 2026
APEX Mec 12 v
| Cadre | Full Carbone Torayca HM T-700, UDH avec suspension flexstay | Fourche | Full Carbone Torayca HM T-700 |
|---|---|---|---|
| Jeu de roues | Vision Team 30 DB 23 mm largeur interne | Pneu avant | Vittoria Terrano Dry 700x45c |
| Pneu arrière | Vittoria Terrano Dry 700x45c | Leviers | SRAM Apex Mec 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM Apex Mec 12 vitesses | Cassette | SRAM Apex 12 v 11-44 |
| Pédalier | SRAM Apex Dub 40T | Freins | SRAM Apex |
| Thru Axle Avant | Thru Axle 12x100mm | Thru Axle Arrière | Thru Axle 12x142mm |
| Guidoline | Spherik liège | Selle | Selle Italia X3 BOOST |
| Tige de selle | Zipp SC 0 OFFSET 27.2 | Potence | Zipp |
| Guidon | Zipp CRS 70 XPLR |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Géométrie
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ST (mm) | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 |
| TTH (mm) | 526 | 540 | 561 | 583 | 600 |
| CS (RC) (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| BBD (mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| HT (mm) | 109.4 | 123.3 | 142.4 | 161.5 | 187.7 |
| ASA (degrés) | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° |
| HTA (HA) | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° |
| WB (mm) | 1020 | 1025 | 1037 | 1048 | 1066 |
| FL (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| FC (mm) | 597 | 602 | 614 | 625 | 643 |
| Reach (mm) | 380 | 385 | 395 | 405 | 415 |
| Stack (mm) | 545 | 560 | 580 | 600 | 625 |
Charte des grandeurs
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 149–160 cm 4′11″–5′3″ |
160–169 cm 5′3″–5′6″ |
169–178 cm 5′6″–5′10″ |
178–183 cm 5′10″–6′0″ |
183–193 cm 6′0″–6′4″ |
You might also like
Aucun produit trouvé

