Vélo de route SRL
Spherik
Vélo de route SRL
$2,250.00 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$2,999.99 CAD
Prix soldé
par
Le vélo de route SRL a été conçu avec une géométrie alliant confort, souplesse et maniabilité. Léger et bien équipé, ce vélo offrira aux cyclistes de loisir d'agréables sensations sur tous types de routes et de reliefs.
Options
SRL Shimano 105
Couleurs
Noir/Blanc
Tailles disponibles
L
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
Dépêchez-vous, il ne reste que 3 articles en stock !
Vélo de route SRL
$2,250.00 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$2,999.99 CAD
Prix soldé
par
Vélo de route SRL
Options
SRL Shimano 105
Couleurs
Noir/Blanc
Tailles disponibles
L
| Frame | Full Carbon Torayca HM T-700 | Fork | Full Carbon Torayca HM T-700 |
|---|---|---|---|
| Wheel | Vision 30 700C Front+Rear Wheels W/QR, W/Tape (Spherik carbon wheels in option) | Front Tire | Vittoria Zaffiro Pro - 60 TPI - 700x25c Foldable Black |
| Rear Tire | Vittoria Zaffiro Pro - 60 TPI - 700x25c Foldable Black | Front Derailleur | Shimano 105 |
| Rear Derailleur | Shimano 105 | Cassette | Shimano 105 11-32 |
| Crankset | Shimano 105 | Chain | Shimano 105 |
| Grips | Chrono Cycle | Saddle | Selle Italia X-Model or Lady Flow |
| Seatpost | ZIPP SP SC B1 27.2mm | Stem | ZIPP ST SC B1 31.8 mm |
| Handlebar | ZIPP CRS-70 Ergo | Weight | 18,66 Lb / 8,46 Kg |
| Headset | FSA No.44E Headsets 1-1/8 Top 1-1/4 Down | Tubes | Vittoria |
| Levers | Shimano 105, Right & Left | Bottom Bracket | Shimano Press Fit |
| Front Brake | Shimano 105 | Rear Brake | Shimano 105 |
Spherik se réserve le droit de modifier les composants sans préavis et en fonction de leur disponibilité.
Géométrie
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| ST (mm) | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
| TTH (mm) | 515 | 530 | 545 | 565 | 585 |
| CS (RC) (mm) | 405 | 408 | 410 | 408 | 410 |
| BBD (mm) | 68 | 68 | 69 | 68 | 69 |
| HT (mm) | 110 | 125 | 151 | 170 | 190 |
| ASA (degrés) | 75.5° | 74.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| HTA (HA) | 72.25° | 72.5° | 73° | 73° | 73.5° |
| WB (mm) | 971.2 | 975 | 980.2 | 993.6 | 1007 |
| FL (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| FC (mm) | 576 | 579.7 | 580.2 | 595.2 | 606.5 |
| Reach (mm) | 382.7 | 384 | 380.7 | 390.4 | 401.1 |
| Stack (mm) | 511.14 | 526.5 | 554.1 | 571.2 | 592.4 |
| Handlebar (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| Stem (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
Charte des grandeurs
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 152–158 cm 4’11”–5’2” |
158–165 cm 5’2”–5’5” |
165–173 cm 5’4”–5’8” |
173–181 cm 5’9”–5’11” |
181–186 cm 5’11”–6’1” |
Vous pourriez aussi aimer
Aucun produit trouvé