Vélo de route SRX 2026
Vélo de route SRX 2026
Disponibilité : Printemps 2026
Avec ses tubes de carbone haut module T800 profilés et son câblage entièrement intégré, le vélo de route SRX offre un aérodynamisme redoutable. Son comportement dynamique en relance et en montée est apprécié des cyclistes compétitifs, désireux de tirer le meilleur de leur condition physique, sans se priver de la fiabilité du freinage à disques.
Cette précommande constitue uniquement une réservation d’intérêt. Elle ne représente pas un achat et n’entraîne aucun paiement ni obligation d’achat. Nous vous contacterons lorsque les ventes officielles seront ouvertes afin de vous fournir les informations nécessaires pour finaliser votre commande.
Rappel : toutes les commandes en ligne seront assemblées et devront être récupérées chez un détaillant près de chez vous.
Vélo de route SRX 2026
RED Etap AXS
| Cadre | Full Carbone Torayca HM T-800 Disque | Fourche | Full Carbone Torayca HM T-800 Disque |
|---|---|---|---|
| Roue | ZIPP 303 S | Pneu avant | Vittoria Corsa N. Ext 700x28c |
| Pneu arrière | Vittoria Corsa N. Ext 700x28c | Manettes | SRAM Red Etap AXS |
| Dérailleur avant | SRAM Red Etap AXS | Dérailleur arrière | SRAM Red Etap AXS |
| Cassette | SRAM Red 10-30 | Pédalier | SRAM Red 48-35 |
| Freins | SRAM Red | Thru Axle Avant | Thru Axle 12x100mm |
| Thru Axle Arrière | Thru Axle 12x142mm | Guidoline | Spherik liège |
| Selle | Italia X-Model | Tige de selle | Spherik Carbone |
| Potence | Spherik guidon/potence une pièce | Guidon | Spherik guidon/potence une pièce |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Géométrie
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST (mm) | 430 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 |
| TTH (mm) | 500 | 515 | 533 | 545.8 | 567 | 582 |
| CS (RC) (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| BBD (mm) | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 |
| HT (mm) | 105 | 120 | 138 | 157 | 172.6 | 195 |
| ASA (degrés) | 75.3° | 74.8° | 73.3° | 73.9° | 73.5° | 73° |
| HTA (HA) | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| WB (mm) | 972.5 | 986.1 | 987.8 | 998.6 | 998.4 | 1012.9 |
| FL (mm) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| FC (mm) | 568.7 | 582.8 | 584.5 | 594.6 | 594.4 | 608.8 |
| Reach (mm) | 367.1 | 370.8 | 374.2 | 380.8 | 385 | 392.9 |
| Stack (mm) | 506.5 | 532.8 | 553.1 | 571.2 | 589.3 | 610.6 |
Charte des grandeurs
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 151–157 cm 4′11″–5′2″ |
157–163 cm 5′2″–5′4″ |
163–169 cm 5′4″–5′6″ |
169–175 cm 5′6″–5′9″ |
175–181 cm 5′9″–5′11″ |
181–186 cm 5′11″–6′1″ |
You might also like
Aucun produit trouvé