L’E-SRD brouille la ligne entre un vélo électrique et un vélo traditionnel. Son poids est comparable à celui d’un vélo de route traditionnel en carbone, ce qui le rend facile à transporter et amusant à conduire, avec ou sans assistance. Il ressemble à un vélo ordinaire, et vous donnera les mêmes sensations, avec l’impression d’avoir un vent arrière doux à tout moment. À partir de 24,7 lb / 11,2 kg
From 7 499.99 $
Un magnifique vélo, aux lignes épurées, sans moteur ni batterie visible. Est-ce vraiment un e-bike? C’est à s’y méprendre! Et la confusion est aussi présente lorsque vous êtes en selle: le vélo offre une sensation de légèreté, il est maniable et silencieux; des caractéristiques très rares sur un e-bike! Vous avez devant vous le système d’assistance électrique le plus efficace au monde. Découvrez comment c’est possible, grâce à la technologie Maxon.
Size | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
ST (mm) | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 |
TTH (mm) | 516.8 | 547 | 564.9 | 582.2 | 599.4 |
CS (RC) (mm) | 419.2 | 419.2 | 419.2 | 419.2 | 419.2 |
BBD (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
HT (mm) | 135 | 155 | 180 | 215 | 250 |
ASA (degrés) | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
HTA (HA) | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
WB (mm) | 1004 | 1024.6 | 1044.2 | 1063.6 | 1083 |
FL (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
FC (mm) | 584.9 | 605.4 | 625 | 644.4 | 663.8 |
Reach (mm) | 366.5 | 380.5 | 392 | 400 | 408 |
Stack (mm) | 550.6 | 569.5 | 593.1 | 626.2 | 659.3 |
SOH (mm) | 713.1 | 733.3 | 760 | 791.3 | 822.8 |
SIZE | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Cyclist Height |
148cm -158cm ( 4’10” – 5’2″ ) |
157 cm – 167 cm ( 5’2″ – 5’5″ ) |
166 cm – 176 cm ( 5’5″ – 5’9″ ) |
175cm – 185 cm ( 5’9″ – 6’1″ ) |
184cm -194cm ( 6′ – 6’4″ ) |