E-SMA vélo de montagne électrique 2025
Spherik
E-SMA vélo de montagne électrique 2025
$6,562.49 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$8,999.99 CAD
Prix soldé
par
À mi-chemin entre trail et enduro, le E-SMA est un vélo électrique en carbone aussi léger et agréable à rouler qu’un vélo traditionnel. Il s’adresse aux cyclistes expérimentés qui souhaitent aller plus loin, plus haut et plus vite, sur une machine à la fois agile et suffisamment robuste pour affronter les terrains les plus exigeants. Débattement : 150‑160 mm (All-mountain). À partir de 17,7 kg (39 lb).
Options
E-SMA NX Eagle
Couleurs
Green
Grandeurs disponibles
SM
Reminder : all online orders will be assembled and must be picked up at a nearby retailer
Dépêchez-vous, il ne reste que 1 articles en stock !
E-SMA vélo de montagne électrique 2025
$6,562.49 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$8,999.99 CAD
Prix soldé
par
E-SMA vélo de montagne électrique 2025
Options
E-SMA NX Eagle
Couleurs
Green
Grandeurs disponibles
SM
| Cadre | Carbon Torayca HM T700 150mm, UDH | Axe traversant arrière | Thru Axle QR 12x148mm |
|---|---|---|---|
| Fourche | RockShox 35 Gold RL160mm | Disques | SRAM 200mm/180mm |
| Roues | Avant : FSA Grid 29er Boost Alloy - 700C Boost110, Arrière : FSA Grid 29er Boost Alloy 148 27mm intérieur/internal | Poignées | SDG Thrice Grips |
| Pneu avant | Vittoria Mazza 29 x 2.4 Trail, max 29 x 2.6 | Selle | SDG Bel-Air V3 |
| Pneu arrière | Vittoria Martello 29 x 2.35 Trail, max 29 x 2.6 | Tige de selle | SDG Tellis Dropper ( XS:100mm,S:125mm, M:150mm,L:170mm, XL: 200mm ) |
| Manettes | SL NX EAGLE | Potence | Race Face Ride 35 50X6 BLK |
| Dérailleur arrière | RD NX EAGLE | Cintre | Race Face Ride 35 20mm Riser |
| Cassette | SRAM CS PG 1210 Eagle 11-50T | Moteur | Maxon BIKEDRIVE AIR 40Nm 250 W |
| Pédalier | Crank Arm AEFFECT-R EMTB, 165mm | Batterie | Maxon BIKEDRIVE AIR Battery 360Wh *Customer can also purchase a second battery Extender 250 WH : EP Powerpack |
| Chaîne | CN SX Eagle 120LI 12S | Poids | 39 Lb / 17,7 Kg |
| Freins | DB Level 2 Pistons | Autonomie | 5.5h ( Cruise mode ) |
| Axe traversant avant | Thru Axle QR 15x110mm | Amortisseur | RockShox Deluxe Select |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Détails
Un magnifique vélo Spherik aux lignes épurées, sans moteur ni batterie visibles. Est-ce vraiment un vélo électrique? Difficile à dire! La même sensation se fait ressentir une fois en selle : léger, maniable et silencieux—des qualités rares pour un vélo électrique.
Vous bénéficiez du système d’assistance électrique le plus efficace au monde, rendu possible grâce à la technologie Maxon.
Vous bénéficiez du système d’assistance électrique le plus efficace au monde, rendu possible grâce à la technologie Maxon.
Géométrie
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ST (mm) | 360 | 380 | 405 | 430 | 455 |
| TTH (mm) | 548 | 574 | 600.7 | 627.4 | 654.1 |
| CS (RC) (mm) | 444.8 | 444.8 | 444.8 | 444.8 | 444.8 |
| BBD (mm) | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 33.1 |
| HT (mm) | 92 | 102 | 114 | 126 | 138 |
| ASA (degrés) | 77.7° | 77.7° | 77.7° | 77.7° | 77.7° |
| HTA (HA) | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 64.2° |
| WB (mm) | 1201.6 | 1218.43 | 1257.3 | 1285.6 | 1313.9 |
| FL (mm) | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| FC (mm) | 756.8 | 784.2 | 812.5 | 840.8 | 869.1 |
| Reach (mm) | 419.7 | 442.6 | 465.6 | 488.6 | 511.5 |
| Stack (mm) | 614.4 | 623.2 | 633.9 | 644.6 | 655.2 |
| SOH (mm) | 757.7 | 755.2 | 753.6 | 752.1 | 750.7 |
Charte des grandeurs
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur du cycliste | 143–153 cm 4′8″–5′0″ |
153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
183–193 cm 6′0″–6′4″ |
Vous pourriez aussi aimer
Aucun produit trouvé
- Le choix d'une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.