
E-SME vélo de montagne électrique 2025




Spherik
E-SME vélo de montagne électrique 2025
$8,499.99 CAD
$9,999.99 CAD
Ce vélo enduro en carbone pur vous permet de multiplier le plaisir en descente tout en profitant de l’assistance électrique lors des montées. Aussi léger, élégant et maniable qu’un vélo traditionnel, il surprend par son agilité pour franchir des obstacles impressionnants, prendre les virages à grande vitesse ou s’envoyer dans les airs sur les plus gros sauts. Débattement : 160‑170 mm (Enduro). À partir de 18,3 kg (40,3 lb).
Options
Colors
Battery
Reminder : all online orders will be assembled and must be picked up at a nearby retailer

E-SME vélo de montagne électrique 2025
$8,499.99 CAD
$9,999.99 CAD
E-SME vélo de montagne électrique 2025
Options
Colors
Battery
Cadre | Carbone Torayca HM T700 160mm, UDH | Axe traversant arrière | Axe traversant QR 12x148mm |
---|---|---|---|
Fourche | FS ZEB SEL 170 mm | Disques | SRAM 200mm/200mm |
Roues | Avant : FSA Grid 29er Boost Alloy - 700C Boost110, Arrière : FSA Grid 29er Boost Alloy 148 27mm intérieur | Poignées | SDG Thrice Grips |
Pneu avant | Vittoria Mazza 29x2.4 Enduro, largeur max 29 x 2.6 | Selle | SDG Bel-Air V3 |
Pneu arrière | Vittoria Martello 29x2.35 Enduro, largeur max 29 x 2.6 | Tige de selle | SDG Tellis Dropper (XS :100mm, S :125mm, M :150mm, L :170mm, XL :200mm) |
Manette de vitesses | SL GX EAGLE | Potence | Race Face Ride 35 50X6 BLK |
Dérailleur arrière | RD GX EAGLE | Cintre | Race Face Aeffect R 35 20mm Riser |
Cassette | SRAM CS XG 1275 Eagle 10-52T | Moteur | Maxon BIKEDRIVE AIR 40Nm 250 W |
Pédalier | RACE FACE AEFFECT-R EMTB 165mm | Batterie | Maxon BIKEDRIVE AIR Battery 360Wh *Le client peut également acheter une batterie additionnelle Extender 250Wh : EP Powerpack |
Chaîne | CN GX EAGLE 120LI PWR.LCK 12S SLVR | Poids | 40,3 lb / 18,3 kg |
Freins | SRAM DB8 4 pistons | Autonomie | 5,5 h (mode croisière) |
Axe traversant avant | Axe traversant QR 15x110mm | Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select Plus |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Détails
Un magnifique vélo Spherik aux lignes épurées, sans moteur ni batterie visibles. Est-ce vraiment un vélo électrique? Difficile à dire! La même sensation se fait ressentir une fois en selle : léger, maniable et silencieux—des qualités rares pour un vélo électrique.
Vous bénéficiez du système d’assistance électrique le plus efficace au monde, rendu possible grâce à la technologie Maxon.
Vous bénéficiez du système d’assistance électrique le plus efficace au monde, rendu possible grâce à la technologie Maxon.
Geometry
SIZE | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
---|---|---|---|---|
ST (mm) | 370 | 390 | 420 | 470 |
TTH (mm) | 585.8 | 614 | 639.6 | 666.2 |
CS (RC) (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
BBD (mm) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
HT (mm) | 90 | 100 | 105 | 110 |
ASA (degrés) | 74.1° | 73.9° | 73.7° | 73.5° |
HTA (HA) | 69° | 69° | 69° | 69° |
WB (mm) | 1139.9 | 1142.6 | 1168.4 | 1195.1 |
FL (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 |
FC (mm) | 669 | 697.6 | 723.4 | 750.2 |
REACH (mm) | 406 | 431 | 455 | 480 |
STACK (mm) | 611.3 | 620.6 | 625.3 | 630 |

Sizing Chart
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Cyclist Height | 143–153 cm 4′8″–5′0″ |
153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
183–193 cm 6′0″–6′4″ |



