
E-SMT Vélo de montagne électrique 2025




Spherik
E-SMT Vélo de montagne électrique 2025
$8,499.99 CAD
$9,999.99 CAD
Ce vélo de montagne électrique en carbone rehaussera votre expérience en nature, avec une assistance puissante et totalement silencieuse. Fruit d’une approche intégrée où la puissance, l’autonomie et le poids sont pris en compte, le E-SMT travaille avec le pilote pour lui procurer la maniabilité et les sensations d’un vélo régulier. Débattement : 140-150mm (trail). À partir de 36.8 lb / 16.7 kg
Options
Batterie
Couleurs
Reminder : all online orders will be assembled and must be picked up at a nearby retailer

E-SMT Vélo de montagne électrique 2025
$8,499.99 CAD
$9,999.99 CAD
E-SMT Vélo de montagne électrique 2025
Options
Batterie
Couleurs
Frame | Carbon Torayca HM T-700 140mm, UDH | Thru Axle Rear | Thru Axle QR 12x148mm |
---|---|---|---|
Fork | RockShox ZEB 150mm | Rotors | SRAM 200mm/180mm |
Wheel | Front: FSA Grid 29er Boost Alloy - 700C Boost110, Rear: FSA Grid 29er Boost Alloy 148 27mm intérieur/internal | Grips | SDG Thrice Grips |
Front Tire | Vittoria Mazza 29 x 2.4 Trail, max width 29 x 2.6 | Saddle | SDG Bel-Air V3 |
Rear Tire | Vittoria Martello 29 x 2.35 Trail, max width 29 x 2.6 | Seatpost | SDG Tellis Dropper ( XS:100mm,S:125mm, M:150mm,L:170mm, XL: 200mm ) |
Shifter | SL GX EAGLE | Stem | Race Face Aeffect R 35 50X6 BLK |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle Lunar 12S | Handlebar | Race Face Aeffect R 35 20mm Riser |
Cassette | SRAM CS XG 1275 Eagle 10-52T | Motor | Maxon BIKEDRIVE AIR 40Nm 250 W |
Crankset | Crank Arm AEFFECT-R EMTB 165mm | Battery | Maxon BIKEDRIVE AIR Battery 360Wh*Customer can also purchase a second battery Extender 250 WH : EP Powerpack |
Chain | CN SX Eagle 126LI 12S | Weight | 36,8 Lb / 16,7 Kg |
Brakes | SRAM GUIDE T 4 Pistons | Autonomy | 5.5h ( Cruise mode ) |
Thru Axle Front | Thru Axle QR 15x110mm | Clamp | Spherik 35mm |
Shock Absorber | RockShox Super Deluxe Select R |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Détails
Un magnifique vélo, aux lignes épurées, sans moteur ni batterie visible. Est-ce vraiment un e-bike? C’est à s’y méprendre! Et la confusion est aussi présente lorsque vous êtes en selle: le vélo offre une sensation de légèreté, il est maniable et silencieux; des caractéristiques très rares sur un e-bike! Vous avez devant vous le système d’assistance électrique le plus efficace au monde. Découvrez comment c’est possible, grâce à la technologie Maxon.
Geometry
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ST (mm) | 360 | 380 | 405 | 430 | 455 |
TTH (mm) | 547.7 | 573.7 | 600.3 | 626.9 | 653.6 |
CS (RC) (mm) | 444.5 | 444.5 | 444.5 | 444.5 | 444.5 |
BBD (mm) | 36.5 | 36.6 | 36.4 | 36.3 | 36.1 |
HT (mm) | 92 | 102 | 114 | 126 | 138 |
ASA (degrés) | 78.1° | 78.1° | 78.1° | 78.1° | 78.1° |
HTA (HA) | 64.7° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° |
WB (mm) | 1191 | 1218.43 | 1246.7 | 1283.6 | 1303.2 |
FL (mm) | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
FC (mm) | 746.5 | 773.9 | 802.2 | 830.4 | 858.7 |
Reach (mm) | 424.3 | 447.2 | 470.2 | 493.1 | 516.1 |
Stack (mm) | 614.2 | 623 | 633.5 | 644.2 | 654.8 |
SOH (mm) | 755.3 | 752.8 | 751.2 | 749.8 | 748.4 |

Sizing Chart
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Cyclist Height | 143–153 cm 4′8″–5′0″ |
153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
183–193 cm 6′0″–6′4″ |