
E-SRG Vélo de route électrique 2025


















Spherik
E-SRG Vélo de route électrique 2025
$8,499.99 CAD
Accumulez les kilomètres et grimpez sans effort aux commandes de ce vélo de gravel en carbone, maniable, agréable à piloter. Avec sa motorisation et sa batterie ultra-compactes, le E-SRG offre l’apparence, le son, la taille et le poids d’un vélo traditionnel, mais vous procurera en tout temps une assistance fiable et naturelle. À partir de 25.4 lb / 11.5 kg
Battery
Colors
Options
Reminder : all online orders will be assembled and must be picked up at a nearby retailer

E-SRG Vélo de route électrique 2025
$8,499.99 CAD
E-SRG Vélo de route électrique 2025
Battery
Colors
Options
Frame | Full Carbon Torayca HM T-700, UDH. Max tire clearance: 39 mm | Rotors | SRAM Centerblock 160mm Rounded |
---|---|---|---|
Fork | Full Carbon Torayca HM T-700 | Grips | Selle Italia Grand Fondo Tape |
Wheel | Vision Team 30 DB-CL | Saddle | Selle Italia Novus Boost EVO Superflow |
Front Tire | Vittoria Terreno Dry - 700x33c | Seatpost | Spherik Carbon |
Rear Tire | Vittoria Terreno Dry - 700x33c | Stem | FSA SMR ACR |
Shifter | APEX AXS | Handlebar | Spherik Carbon |
Rear Derailleur | APEX XPLR AXS MAX 44T | Motor | Maxon BIKEDRIVE AIR 40Nm 250 W |
Cassette | CS PG 1231 D1 XPLR 11-44 | Battery | Maxon BIKEDRIVE AIR Battery 250Wh + 250Wh External (optional: +899.99$) |
Crankset | FSA E-bike Armset | Weight | starting from 24.7 lbs / 11.2 kg (APEX ETAP AXS : 26.5 lbs) |
Chain | CN APEX D1 12S 118LI | Autonomy | 1 battery: 100km | 2 batteries (optional): 200km |
Brakes | APEX Hydraulic | ||
Thru Axle Front | Thru Axle QR 12x100mm | ||
Thru Axle Rear | Thru Axle QR 12x142mm |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Détails
Un magnifique vélo, aux lignes épurées, sans moteur ni batterie visible. Est-ce vraiment un e-bike? C’est à s’y méprendre! Et la confusion est aussi présente lorsque vous êtes en selle: le vélo offre une sensation de légèreté, il est maniable et silencieux; des caractéristiques très rares sur un e-bike! Vous avez devant vous le système d’assistance électrique le plus efficace au monde. Découvrez comment c’est possible, grâce à la technologie Maxon.
Géométrie
Taille | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
ST (mm) | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 |
TTH (mm) | 516.8 | 547 | 564.9 | 582.2 | 599.4 |
CS (RC) (mm) | 419.2 | 419.2 | 419.2 | 419.2 | 419.2 |
BBD (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
HT (mm) | 135 | 155 | 180 | 215 | 250 |
Translation missing: fr.geo.asa | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Translation missing: fr.geo.hta | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
WB (mm) | 1004 | 1024.6 | 1044.2 | 1063.6 | 1083 |
FL (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
FC (mm) | 584.9 | 605.4 | 625 | 644.4 | 663.8 |
Reach (mm) | 366.5 | 380.5 | 392 | 400 | 408 |
Stack (mm) | 550.6 | 569.5 | 593.1 | 626.2 | 659.3 |
SOH (mm) | 713.1 | 733.3 | 760 | 791.3 | 822.8 |

Charte des grandeurs
Taille | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur du cycliste | 148–158 cm 4′10″–5′2″ |
157–167 cm 5′2″–5′5″ |
166–176 cm 5′5″–5′9″ |
175–185 cm 5′9″–6′1″ |
184–194 cm 6′0″–6′4″ |