Recherches populaires
Fatbike électrique SEF4
Spherik
Fatbike électrique SEF4
$3,499.99 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$4,699.99 CAD
Prix soldé
par
Le vélo SEF4 est un choix réfléchi pour le cycliste récréatif à la recherche d’un fatbike juste assez puissant pour lui procurer beaucoup de plaisir sans effort. Ses caractéristiques et ses composantes sont ciblées pour offrir performance et fiabilité à un prix qui défie toute concurrence.
Options
SEF4
Tailles disponibles
S
Reminder : all online orders will be assembled and must be picked up at a nearby retailer
Dépêchez-vous, il ne reste que 13 articles en stock !
Fatbike électrique SEF4
$3,499.99 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$4,699.99 CAD
Prix soldé
par
Fatbike électrique SEF4
Options
SEF4
Tailles disponibles
S
| Cadre | Aluminium Disque | Fourche | Aluminium 150 mm Axe traversant QR |
|---|---|---|---|
| Pneu avant | Maxxis Minion 26 x 4.8, 120 tpi | Pneu arrière | Maxxis Minion 26 x 4.8, 120 tpi |
| Dérailleur arrière | S-Ride RD-M510, 12 vitesses | Cassette | S-Ride CS-M500 Cassette 50T 12 vitesses 11-50 |
| Pédalier | Samox Step Fat | Chaîne | KMC X11 |
| Freins | Hydraulique HD-800 | Disques | Rotor 203 mm / 180 mm |
| Poignées | Spherik Gel | Selle | Velo VL-4212 |
| Tige de selle | Spherik 30.9 mm | Potence | Spherik Alliage Noir 60 mm 28.6 mm, section guidon 31.8 mm |
| Guidon | Spherik Rise Bar 15 mm Aluminium 6061 Double Renforcé 740 mm Ø 31.8 mm | Moteur | Bafang M420 80 Nm, vitesse maximale : 32 km/h |
| Batterie | Bafang 500 Wh 48V/10.4Ah | Poids | 52,07 lb / 23,62 kg |
| Jeu de direction | NECO H-383AE 1-1/8 Haut 1.5 Bas | Chambres à air | Maxxis |
| Manettes | S-Ride RD-M510, 12 vitesses |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Geometry
| SIZE | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
|---|---|---|---|---|
| Size | S | M | L | XL |
| ST (mm) | 390 | 430 | 450 | 495 |
| TTA (mm) | - | - | - | - |
| TTH (mm) | 568 | 593 | 625 | 654 |
| CS (RC) (mm) | 468 | 468 | 468 | 468 |
| BBD (mm) | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
| HT (mm) | 120 | 120 | 130 | 130 |
| ASA (degrés) | 75° | 74.5° | 74° | 74° |
| HTA (HA) | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| WB (mm) | 1129 | 1149 | 1176 | 1205 |
| FL (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| FC (mm) | 667 | 687 | 715 | 743 |
Sizing Chart
| Size | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
|---|---|---|---|---|
| Cyclist Height | 153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
183–193 cm 6′0″–6′4″ |
Vous pourriez aussi aimer
Aucun produit trouvé