
Fatbike électrique SEF6 NX+


Best Sellers
Fatbike électrique SEF6 NX+
$4,649.99 CAD
$5,799.99 CAD
Équipé de pneus larges, d’une transmission 12 vitesses, d’une tige de selle télescopique, d’un moteur Bafang M510 puissant et d’une batterie de 696 Wh, le SEF6 e-fatbike est conçu pour le cycliste passionné qui souhaite parcourir un maximum de sentiers techniques et de descentes, tout en ressentant des sensations fortes même en montée.
Housse de pneus et 300 crampons inclus
![]() |
![]() |
Options
Grandeurs disponibles
Reminder : all online orders will be assembled and must be picked up at a nearby retailer

Fatbike électrique SEF6 NX+
$4,649.99 CAD
$5,799.99 CAD
Fatbike électrique SEF6 NX+
Options
Grandeurs disponibles
Cadre | Spherik H3 Hydro Formed 26" Alliage Double Butted Axe traversant 12 mm | Fourche | Aluminium 150 mm Axe traversant QR |
---|---|---|---|
Pneu avant | Terrene Johnny 5, 26.5 x 5 | Pneu arrière | Terrene Johnny 5, 26.5 x 5 |
Dérailleur arrière | SRAM NX 12 vitesses | Cassette | Sram SX 12V |
Pédalier | Samox Step Fat | Chaîne | Sram SX 12V |
Freins | Jagwire Rideriver Attack U, 160 mm | Disques | Jagwire 160 mm |
Poignées | Spherik Gel | Selle | Velo VL-4212 |
Tige de selle | TranzX JD-YSP15J | Potence | Spherik Alliage Noir 60 mm 28.6 mm, section guidon 31.8 mm |
Guidon | Spherik Rise Bar 15 mm Aluminium 6061 Double Renforcé 740 mm Ø 31.8 mm | Moteur | Bafang M510 95 Nm |
Batterie | Bafang 696 Wh 48V/14Ah | Poids | 53,07 lb / 24,07 kg |
Jeu de direction | FSA NO.42/ACB Type AHEAD Intégré, 1-1/8 Haut 1.5 Bas. Alliage BK avec entretoise en alliage de 7,8 mm (H2094A), logo FSA Noir | Chambres à air | Terrene 26" x 4.5/5.0", 120 tpi |
Manettes |
SRAM NX 12 vitesses |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Geometry
SIZE | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
---|---|---|---|---|
Size | S | M | L | XL |
ST (mm) | 390 | 430 | 450 | 495 |
TTA (mm) | - | - | - | - |
TTH (mm) | 568 | 593 | 625 | 654 |
CS (RC) (mm) | 468 | 468 | 468 | 468 |
BBD (mm) | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
HT (mm) | 120 | 120 | 130 | 130 |
ASA (degrés) | 75° | 74.5° | 74° | 74° |
HTA (HA) | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
WB (mm) | 1129 | 1149 | 1176 | 1205 |
FL (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
FC (mm) | 667 | 687 | 715 | 743 |

Sizing Chart
Size | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
---|---|---|---|---|
Cyclist Height | 153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
183–193 cm 6′0″–6′4″ |