SME Vélo de montagne
Spherik
SME Vélo de montagne
$2,650.00 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$5,299.99 CAD
Prix soldé
par
Le SME répond aux besoins des enduristes sérieux, qui recherchent un vélo de carbone robuste et efficace, pour attaquer les sentiers en montagne les plus pentus et accidentés. Avec un débattement avant et arrière de 160/160 mm, sa géométrie s’avère redoutable en descente et d’une efficacité surprenante en montée.
Couleurs
Taupe / Jaune
Options
SME NX Eagle
Tailles disponibles
XL
Reminder : all online orders will be assembled and must be picked up at a nearby retailer
Dépêchez-vous, il ne reste que 1 articles en stock !
SME Vélo de montagne
$2,650.00 CAD
Prix unitaire
Prix régulier
$5,299.99 CAD
Prix soldé
par
SME Vélo de montagne
Couleurs
Taupe / Jaune
Options
SME NX Eagle
Tailles disponibles
XL
| Frame | Carbon Torayca HM T700 UDH | Rotors | SRAM 200mm/180mm |
|---|---|---|---|
| Fork | RockShox 35 Gold RL 160mm | Grips | SDG Thrice Grips |
| Wheel | Front: FSA Grid 29er Boost Alloy - 700C Boost110, Rear: FSA Grid 29er Boost Alloy 148 27mm intérieur/internal | Saddle | SDG Bel-Air V3 |
| Front Tire | Vittoria Mazza 29 x 2.6 Enduro | Seatpost | SDG Tellis Dropper |
| Rear Tire | Vittoria Mazza 29 x 2.6 Enduro | Stem | FSA Comet Stem |
| Rear Derailleur | SRAM NX Eagle 12S | Handlebar | FSA Comet Bar 35 |
| Cassette | SRAM XG Eagle 11-50T | Weight | 33,01 Lb / 14,97 Kg |
| Crankset | SRAM Eagle 32T | Headset | FSA |
| Chain | SRAM NX Eagle 12S | Clamp | Spherik 34.9mm |
| Brakes | SRAM Level 2 Pistons | Shock Absorber | RockShox Super Deluxe Select RT 160mm |
| Tubes | Vittoria | Levers | SRAM NX Eagle |
| Bottom Bracket | SRAM |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Geometry
| SIZE | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
|---|---|---|---|---|
| ST (mm) | 370 | 390 | 420 | 470 |
| TTH (mm) | 585.8 | 614 | 639.6 | 666.2 |
| CS (RC) (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| BBD (mm) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| HT (mm) | 90 | 100 | 105 | 110 |
| ASA (degrés) | 74.1° | 73.9° | 73.7° | 73.5° |
| HTA (HA) | 69° | 69° | 69° | 69° |
| WB (mm) | 1139.9 | 1142.6 | 1168.4 | 1195.1 |
| FL (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 |
| FC (mm) | 669 | 697.6 | 723.4 | 750.2 |
| REACH (mm) | 406 | 431 | 455 | 480 |
| STACK (mm) | 611.3 | 620.6 | 625.3 | 630 |
Sizing Chart
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyclist Height | 143–153 cm 4′8″–5′0″ |
153–163 cm 5′0″–5′4″ |
163–173 cm 5′4″–5′8″ |
173–183 cm 5′8″–6′0″ |
183–193 cm 6′0″–6′4″ |
Vous pourriez aussi aimer
Aucun produit trouvé
Notre plus grande vente de vélos est en cours.
50 À 60% DE RABAIS
BIKE FRIDAY
Découvrez tous les modèles en rabais et économiser gros.
Sur une sélection de vélos. En vigueur du 7 au 30 novembre 2025.
- Le choix d'une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.