Recherches populaires
SMK24 vélo de montagne pour enfants
Spherik
SMK24 vélo de montagne pour enfants
Prix régulier
$1,199.99 CAD
par
Votre enfant grandit et vous accompagne dans des aventures de plus en plus excitantes. Il appréciera la sensibilité de la suspension avant, les roues de 24 po bien chaussées et la transmission monoplateau de 10 vitesses. Un vélo qui fera naître une passion!
Options
SMK24
Reminder : all online orders will be assembled and must be picked up at a nearby retailer
En stock, prêt à expédier
SMK24 vélo de montagne pour enfants
Prix régulier
$1,199.99 CAD
par
SMK24 vélo de montagne pour enfants
Options
SMK24
| Frame | Aluminium | Fork | RST Capa T24 50mm |
|---|---|---|---|
| Wheel | Spherik Double Wall | Front Tire | Kenda K1080 24 x 2.60 |
| Rear Tire | Kenda K1080 24 x 2.60 | Rear Derailleur | Sunrace 10S |
| Cassette | Sunrace 11/46T 10S | Crankset | Samox 28T |
| Chain | KMC X10 | Brakes | TekTro Auriga |
| Rotors | TekTro 160mm | Grips | Spherik Gel |
| Saddle | Velo VL-5104 | Seatpost | Spherik 30.9mm |
| Stem | Spherik 31.8mm | Handlebar | Spherik 31.8mm |
| Weight | 30,51 Lb / 13,84 Kg | Headset | FSA |
| Clamp | Spherik 31.8mm | Tubes | Kenda |
| Levers | Sunrace 10S | Bottom Bracket | Samox |
| Front Brake | TekTro | Rear Brake | TekTro |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Geometry
| SIZE | S (15″) | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
|---|---|---|---|---|
| Size | 20" | 24" | ||
| ST (mm) | 279 | 290 | ||
| TTH (mm) | 477 | 528 | ||
| CS (RC) (mm) | 365 | 415 | ||
| BBD (mm) | 20 | 25 | ||
| HT (mm) | 100 | 110 | ||
| ASA (degrés) | 72° | 72° | ||
| HTA (HA) | 70° | 68° | ||
| WB (mm) | 899 | 1015.7 | ||
| FL (mm) | 357 | 434 | ||
| FC (mm) | 492 | 558 |
Sizing Chart
| Size | 20″ | 24″ |
|---|---|---|
| Cyclist Height | 115–135 cm 3′9″–4′5″ |
130–143 cm 4′3″–4′8″ |
Vous pourriez aussi aimer
Aucun produit trouvé