
SRX vélo de route 2025


Spherik
SRX vélo de route 2025
$7,599.99 CAD
Grâce à ses tubes en carbone T800 à module élevé et à son câblage entièrement intégré, le SRX est un vélo de route extrêmement aérodynamique. Ses performances dynamiques en montée et en accélération séduisent les cyclistes compétitifs qui souhaitent exploiter au maximum leur condition physique, sans compromettre la fiabilité de ses freins à disque.
Colors
Options
Available sizes
Reminder : all online orders will be assembled and must be picked up at a nearby retailer

SRX vélo de route 2025
$7,599.99 CAD
SRX vélo de route 2025
Colors
Options
Available sizes
Frame | Full Carbon Torayca HM T-800 Disc | Fork | Full Carbon Torayca HM T-800 Disc |
---|---|---|---|
Wheel | ZIPP 303 S | Front Tire | Vittoria Corsa N. Ext 700x20/28c |
Rear Tire | Vittoria Corsa N. Ext 700x20/28c | Shifter | Force eTap Hydraulic |
Front Derailleur | Force eTap Braze-On Yaw W/ Chain Spotter | Rear Derailleur | Force eTap MAX 10-36CS |
Cassette | CS XG 1270 D1 10-28 | Crankset | Force eTap 12SPD 48/35 |
Chain | N Force D1 12S 114LI | Brakes | Force eTap |
Rotors | 160 mm Rounded | Grips | Chrono Cycle |
Saddle | Selle italia X-Model | Seatpost | Spherik Carbone |
Stem | Spherik One Piece Handlebar/Stem | Handlebar | Spherik One Piece Handlebar/Stem |
Spherik reserves the right to modify components without notice and depending on availability.
Geometry
Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
ST (mm) | 430 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 |
TTH (mm) | 500 | 515 | 533 | 545.8 | 567 | 582 |
CS (RC) (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
BBD (mm) | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 |
HT (mm) | 105 | 120 | 138 | 157 | 172.6 | 195 |
ASA (degrés) | 75.3° | 74.8° | 73.3° | 73.9° | 73.5° | 73° |
HTA (HA) | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
WB (mm) | 972.5 | 986.1 | 987.8 | 998.6 | 998.4 | 1012.9 |
FL (mm) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
FC (mm) | 568.7 | 582.8 | 584.5 | 594.6 | 594.4 | 608.8 |
Reach (mm) | 367.1 | 370.8 | 374.2 | 380.8 | 385 | 392.9 |
Stack (mm) | 506.5 | 532.8 | 553.1 | 571.2 | 589.3 | 610.6 |

Sizing Chart
Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyclist Height | 151–157 cm 4′11″–5′2″ |
157–163 cm 5′2″–5′4″ |
163–169 cm 5′4″–5′6″ |
169–175 cm 5′6″–5′9″ |
175–181 cm 5′9″–5′11″ |
181–186 cm 5′11″–6′1″ |